Стальные связи по колоннам серия 1.423.1-5/88
- Не отапливаемых зданий, возводимых в районах с температурой минус 40 градусов Цельсия и выше;
- Отапливаемых зданий, возводимых в районах с температурой ниже минус градусов Цельсия;
- 1-5 географических районов по скоростному давлению ветра;
- Несейсмических районов, и для зданий, с расчетной сейсмичностью 7,0 и 8,0 баллов;
- Зданий с неагрессивной, слабоагрессивной и среднеагрессивной газовой средой.
Схемы расположения связей, узлы примыкания их к железобетонным колоннам и ключи для подбора марок связей приводятся в серии 1.423.1-5/88 выпуск 0.
Конструктивные решения
Элементы вертикальных связей запроектированы:
1. По крайним рядам колонн при действии ветровых нагрузок – связи отноветвевые из гнутосварных замкнутых квадратных и прямоугольных профилей по ТУ 36-2287-80. Наличие одной и двух связевых панелей в продольной раме крайнего ряда указанно на маркировочных схемах серии 1.423.1-5/86 выпуск 0.
2. По средним рядам колонн при действии ветровых нагрузок – связи двухветвевые полураскосные из двух гнутых швеллеров по ГОСТ 8278/83, соединенных между собой планками;
3. По крайним и средним рядам колонн при действии сейсмических нагрузок – связи портальные двухветвевые из двух прокатных швеллеров по ГОСТ 8240/72, соединенных между собой планками.
Распорки по каланам запроектированы в двух вариантах – из квадратных гнутосварных профилей по ТУ 36/2287/80 и прокатных равнополочных уголков крестового сечения.
Все заводские и монтажные соединения сварные, минимальная длинна шва 80 мм. Неоговоренные сварные швы варятся по всей длине, h=5 миллиметров. Неоговоренные обрезы 45 миллиметров.
Все отверстия диаметром 18 мм, в фасонках овальные 19х40 под болты М16.
Расчетные положения
Расчет связей произведен в соответствии с требованиями главы СНиП2/23/81 «Строительные конструкции, нормы проектирования» и главы СНиП2/7/81 «Строительство в сейсмических районах, номы проектирования»
Металлические связи рассчитаны на раздельное воздействие ветровых и сейсмических нагрузок. Нагрузки определены институтом ЦНИИ Промзданий.
Предельная гибкость элемента принята 200.
Материал конструкций
Марки стали приняты по таблице №50 СНиП2/23/81. Металлопрокат, применяемый в проекте, соответствует «сокращенному сортаменту металлопроката для применения в строительных конструкциях».
Для стальных конструкций связей, предназначенных для несейсмических районов, принята сталь марки ВСт3кп2 по ГОСТ 380/71. Для связей, предназначенных для сейсмических районов, принята сталь марки 09Г2С по ГОСТ 192/73 и ГОСТ 19282/73.
Марки стали для конкретных элементов связей приведены в таблицах элементов серии 1.423.1-5/88 выпуск 3.
Требования к изготовлению и монтажу
Изготовление и монтаж связей выполняется в соответствии с требованиями СНиП318/75 «правила производства и приемки работ, металлических конструкций».
Защита стальных связей от коррозии производится в соответствии с указаниями СНиП2.03.11/85 «Защита строительных конструкций от коррозии, нормы проектирования».
Стоимость связей ВС, распорок ГС и соединительных элементов МС:
| № | Обозначение, серия | Наименование | Длина, мм | Масса, кг. | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.423.1-5/88.3 — 01 | Связь ВС 1 | 11 050 | 241,6 | 20 500 р. |
| 2 | 1.423.1-5/88.3 — 02 | Связь ВС 2 | 11 050 | 324,8 | 27 600 р. |
| 3 | 1.423.1-5/88.3 — 03 | Связь ВС 3 | 12 020 | 853,5 | 68 200 р. |
| 4 | 1.423.1-5/88.3 — 04 | Связь ВС 4 | 12 020 | 413,2 | 35 100 р. |
| 5 | 1.423.1-5/88.3 — 05 | Связь ВС 5 | 12 890 | 631,8 | 51 900 р. |
| 6 | 1.423.1-5/88.3 — 06 | Связь ВС 6 | 13 900 | 680,3 | 55 700 р. |
| 7 | 1.423.1-5/88.3 — 07 | Связь ВС 7 | 11 050 | 618,6 | 50 700 р. |
| 8 | 1.423.1-5/88.3 — 08 | Связь ВС 8 | 10 930 | 822,7 | 67 400 р. |
| 9 | 1.423.1-5/88.3 — 09 | Связь ВС 9 | 12 020 | 786,0 | 64 400 р. |
| 10 | 1.423.1-5/88.3 — 10 | Связь ВС 10 | 12 020 | 824,8 | 67 600 р. |
| 11 | 1.423.1-5/88.3 — 11 | Связь ВС 11 | 11 170 | 884,4 | 72 500 р. |
| 12 | 1.423.1-5/88.3 — 12 | Связь ВС 15 | 10 840 | 1 677,4 | 134 200 р. |
| 13 | 1.423.1-5/88.3 — 13 | Связь ВС 13 | 11 060 | 937,8 | 75 000 р. |
| 14 | 1.423.1-5/88.3 — 14 | Связь ВС 14 | 10 930 | 794,1 | 65 100 р. |
| 15 | 1.423.1-5/88.3 — 15 | Связь ВС 16 | 10 870 | 1 348,6 | 107 800 р. |
| 16 | 1.423.1-5/88.3 — 16 | Связь ВС 12 | 13 900 | 1 477,6 | 118 200 р. |
| 17 | 1.423.1-5/88.3 — 17 | Связь ВС 17 | 12 890 | 1 539,4 | 123 200 р. |
| 18 | 1.423.1-5/88.3 — 18 | Связь ВС 67 | 12 650 | 2 271,4 | 179 400 р. |
| 19 | 1.423.1-5/88.3 — 19 | Связь ВС 68 | 10 850 | 2 257,5 | 178 300 р. |
| 20 | 1.423.1-5/88.3 — 21 | Связь ВС 20 | 10 370 | 857,9 | 70 200 р. |
| 21 | 1.423.1-5/88.3 — 23 | Связь ВС 22 | 10 340 | 895,5 | 73 300 р. |
| 22 | 1.423.1-5/88.3 — 24 | Связь ВС 69 | 10 250 | 1 950,1 | 154 000 р. |
| 23 | 1.423.1-5/88.3 — 25 | Связь ВС 24 | 11 860 | 1 435,6 | 114 000 р. |
| 24 | 1.423.1-5/88.3 — 26 | Связь ВС 25 | 11 280 | 1 381,9 | 110 500 р. |
| 25 | 1.423.1-5/88.3 — 27 | Связь ВС 26 | 11 960 | 1 401,3 | 112 100 р. |
| 26 | 1.423.1-5/88.3 — 28 | Связь ВС 27 | 11 210 | 971,6 | 77 700 р. |
| 27 | 1.423.1-5/88.3 — 29 | Связь ВС 28 | 12 770 | 1 313,6 | 105 100 р. |
| 28 | 1.423.1-5/88.3 — 30 | Связь ВС 29 | 12 880 | 1 518,2 | 121 400 р. |
| 29 | 1.423.1-5/88.3 — 31 | Связь ВС 30 | 12 280 | 1 048,0 | 83 800 р. |
| 30 | 1.423.1-5/88.3 — 32 | Связь ВС 31 | 12 290 | 1 460,7 | 116 800 р. |
| 31 | 1.423.1-5/88.3 — 33 | Связь ВС 32 | 13 900 | 1 611,8 | 128 800 р. |
| 32 | 1.423.1-5/88.3 — 34 | Связь ВС 33 | 13 740 | 2 162,0 | 170 700 р. |
| 33 | 1.423.1-5/88.3 — 35 | Связь ВС 34 | 13 880 | 1 114,8 | 89 100 р. |
| 34 | 1.423.1-5/88.3 — 36 | Связь ВС 35 | 13 280 | 1 593,2 | 127 400 р. |
| 35 | 1.423.1-5/88.3 — 37 | Связь ВС 36 | 10 250 | 1 296,7 | 103 600 р. |
| 36 | 1.423.1-5/88.3 — 38 | Связь ВС 37 | 11 450 | 1 481,8 | 118 400 р. |
| 37 | 1.423.1-5/88.3 — 39 | Связь ВС 38 | 12 650 | 1 580,9 | 126 400 р. |
| 38 | 1.423.1-5/88.3 — 40 | Связь ВС 39 | 13 850 | 1 783,3 | 140 800 р. |
| 39 | 1.423.1-5/88.3 — 41 | Связь ВС 40 | 11 450 | 1 393,6 | 111 400 р. |
| 40 | 1.423.1-5/88.3 — 42 | Связь ВС 56 | 11 150 | 1 303,6 | 104 200 р. |
| 41 | 1.423.1-5/88.3 — 43 | Связь ВС 41 | 10 250 | 2 174,3 | 171 700 р. |
| 42 | 1.423.1-5/88.3 — 44 | Связь ВС 42 | 11 450 | 2 215,9 | 174 900 р. |
| 43 | 1.423.1-5/88.3 — 45 | Связь ВС 43 | 12 650 | 2 257,4 | 178 300 р. |
| 44 | 1.423.1-5/88.3 — 46 | Связь ВС 44 | 13 850 | 2 447,7 | 193 300 р. |
| 45 | 1.423.1-5/88.3 — 47 | Связь ВС 45 | 10 250 | 1 814,4 | 143 300 р. |
| 46 | 1.423.1-5/88.3 — 48 | Связь ВС 46 | 11 450 | 1 930,1 | 152 400 р. |
| 47 | 1.423.1-5/88.3 — 49 | Связь ВС 47 | 12 650 | 2 064,7 | 163 000 р. |
| 48 | 1.423.1-5/88.3 — 50 | Связь ВС 48 | 9 250 | 1 202,2 | 96 200 р. |
| 49 | 1.423.1-5/88.3 — 51 | Связь ВС 49 | 9 950 | 1 336,4 | 106 800 р. |
| 50 | 1.423.1-5/88.3 — 52 | Связь ВС 50 | 10 450 | 1 356,0 | 108 400 р. |
| 51 | 1.423.1-5/88.3 — 53 | Связь ВС 51 | 11 150 | 1 469,2 | 117 500 р. |
| 52 | 1.423.1-5/88.3 — 54 | Связь ВС 52 | 11 650 | 1 584,8 | 126 700 р. |
| 53 | 1.423.1-5/88.3 — 55 | Связь ВС 53 | 12 350 | 1 756,1 | 140 400 р. |
| 54 | 1.423.1-5/88.3 — 56 | Связь ВС 54 | 12 850 | 1 788,9 | 143 000 р. |
| 55 | 1.423.1-5/88.3 — 57 | Связь ВС 55 | 13 550 | 1 848,2 | 147 800 р. |
| 56 | 1.423.1-5/88.3 — 58 | Связь ВС 58 | 10 250 | 2 135,0 | 168 600 р. |
| 57 | 1.423.1-5/88.3 — 59 | Связь ВС 57 | 9 650 | 2 060,2 | 162 700 р. |
| 58 | 1.423.1-5/88.3 — 61 | Связь ВС 59 | 10 850 | 2 203,1 | 174 000 р. |
| 59 | 1.423.1-5/88.3 — 60 | Связь ВС 60 | 11 450 | 2 277,7 | 179 800 р. |
| 60 | 1.423.1-5/88.3 — 63 | Связь ВС 61 | 12 050 | 2 233,2 | 178 600 р. |
| 61 | 1.423.1-5/88.3 — 62 | Связь ВС 62 | 12 650 | 2 272,0 | 181 700 р. |
| 62 | 1.423.1-5/88.3 — 65 | Связь ВС 63 | 13 250 | 2 502,2 | 197 500 р. |
| 63 | 1.423.1-5/88.3 — 64 | Связь ВС 64 | 13 850 | 2 596,4 | 202 500 р. |
| 64 | 1.423.1-5/88.3 — 66 | Связь ВС 65 | 10 250 | 1 855,3 | 146 500 р. |
| 65 | 1.423.1-5/88.3 — 67 | Связь ВС 66 | 11 450 | 2 162,4 | 170 700 р. |
| 66 | 1.423.1-5/88.3 — 68 | Связь ВС 70 | 10 300 | 715,8 | 59 900 р. |
| 67 | 1.423.1-5/88.3 — 69 | Связь ВС 71 | 10 300 | 1 018,4 | 83 400 р. |
| 68 | 1.423.1-5/88.3 — 70 | Связь ВС 72 | 11 500 | 910,2 | 74 700 р. |
| 69 | 1.423.1-5/88.3 — 71 | Связь ВС 73 | 11 500 | 1 168,0 | 95 700 р. |
| 70 | 1.423.1-5/88.3 — 72 | Связь ВС 74 | 12 700 | 965,5 | 79 200 р. |
| 71 | 1.423.1-5/88.3 — 73 | Связь ВС 75 | 12 700 | 1 503,5 | 120 200 р. |
| 72 | 1.423.1-5/88.3 — 74 | Связь ВС 76 | 13 900 | 1 598,1 | 127 800 р. |
| 73 | 1.423.1-5/88.3 — 75 | Связь ВС 77 | 10 250 | 1 310,6 | 104 800 р. |
| 74 | 1.423.1-5/88.3 — 76 | Связь ВС 78 | 11 450 | 1 474,5 | 117 900 р. |
| 75 | 1.423.1-5/88.3 — 77 | Связь ВС 79 | 12 650 | 1 592,2 | 127 300 р. |
| 76 | 1.423.1-5/88.3 — 78 | Связь ВС 80 | 13 850 | 1 786,6 | 141 000 р. |
| 77 | 1.423.1-5/88.3 — 79 | Связь ВС 81 | 10 250 | 2 058,0 | 162 500 р. |
| 78 | 1.423.1-5/88.3 — 80 | Связь ВС 82 | 11 450 | 2 267,8 | 176 800 р. |
| 79 | 1.423.1-5/88.3 — 81 | Связь ВС 83 | 12 950 | 2 196,5 | 171 300 р. |
| 80 | 1.423.1-5/88.3 — 82 | Связь ВС 84 | 13 850 | 2 412,3 | 188 200 р. |
| 81 | 1.423.1-5/88.3 — 83 | Связь ВС 85 | 10 250 | 1 809,2 | 144 200 р. |
| 82 | 1.423.1-5/88.3 — 84 | Связь ВС 86 | 11 450 | 1 925,1 | 152 000 р. |
| 83 | 1.423.1-5/88.3 — 85 | Связь ВС 87 | 12 650 | 1 980,0 | 156 400 р. |
| 84 | 1.423.1-5/88.3 — 86 | Распорка ГС 1 | 5 520 | 83,6 | 7 500 р. |
| 85 | 1.423.1-5/88.3 — 87 | Распорка ГС 2 | 5 020 | 76,8 | 7 000 р. |
| 86 | 1.423.1-5/88.3 — 88 | Распорка ГС 3 | 5 020 | 110,1 | 9 400 р. |
| 87 | 1.423.1-5/88.3 — 89 | Распорка ГС 4 | 5 520 | 119,8 | 10 200 р. |
| 88 | 1.423.1-5/88.3 — 90 | Распорка ГС 5 | 5 020 | 205,0 | 17 500 р. |
| 89 | 1.423.1-5/88.3 — 91 | Распорка ГС 6 | 5 520 | 224,8 | 19 200 р. |
| 90 | 1.423.1-5/88.3 — 92 | Распорка ГС 7 | 10 480 | 285,6 | 24 300 р. |
| 91 | 1.423.1-5/88.3 — 93 | Распорка ГС 8 | 10 980 | 298,4 | 25 400 р. |
| 92 | 1.423.1-5/88.3 — 94 | Соединительный элемент МС 1 | 840 | 23,1 | 2 100 р. |
| 93 | 1.423.1-5/88.3 — 95 | Соединительный элемент МС 2 | 610 | 16,8 | 1 590 р. |
| 94 | 1.423.1-5/88.3 — 96 | Соединительный элемент МС 3 | 840 | 41,5 | 3 750 р. |
| 95 | 1.423.1-5/88.3 — 97 | Соединительный элемент МС 4 | 610 | 30,2 | 2 770 р. |
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Серия 1.4231.1 — 5/88
Серия 1.423.1-5/88 выпуск 1
Серия 1.423.1-5/88 выпуск 2
Серия 1.423.1-5/88 выпуск 3