Прайс-лист на закладные детали марки М6 серия 1.400-6/76 выпуск 1
| № | Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед., руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одной позиции | Всех позиций | Изделие | |||||||
| 1 | М6-1 | 70 | — 150х8 | 150 | 1 | 1,40 | 1,40 | 2,10 | 665 р. |
| 236 | 10 А3 | 170 | 4 | 0,11 | 0,40 | ||||
| 28 | — 40х6 | 40 | 4 | 0,08 | 0,30 | ||||
| 2 | М6-1-1 | 70 | — 150х8 | 150 | 1 | 1,40 | 1,40 | 1,90 | 620 р. |
| 232 | 10 А3 | 100 | 4 | 0,06 | 0,20 | ||||
| 28 | — 40х6 | 40 | 4 | 0,08 | 0,30 | ||||





