Прайс-лист на закладные детали марки М4 серия 1.400-6/76 выпуск 1
| № | Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед., руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одной позиции | Всех позиций | Изделие | |||||||
| 1 2 3 |
М4-1, М4-1-2, М4-1-5 |
13 | — 140х6 | 190 | 1 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 400 р. |
| 217 | 8 А3 | 150 | 2 | 0,06 | 0,10 | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| 4 | М4-1-1 | 13 | — 140х6 | 190 | 1 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 400 р. |
| 215 | 8 А3 | 120 | 2 | 0,05 | 0,10 | ||||
| 5 | М4-2 | 12 | — 140х6 | 230 | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 475 р. |
| 217 | 8 А3 | 150 | 2 | 0,06 | 0,10 | ||||
| 6 | М4-5, М4-5-1 |
11 | — 140х6 | 270 | 1 | 1,80 | 1,80 | 1,90 | 520 р. |
| 217 | 8 А3 | 150 | 2 | 0,06 | 0,10 | ||||
| 7 | М4-16 | 23 | — 80х8 | 230 | 1 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 350 р. |
| 217 | 8 А3 | 150 | 2 | 0,06 | 0,10 | ||||
| 8 | М4-17 | 84 | — 80х8 | 270 | 1 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 470 р. |
| 234 | 10 А3 | 150 | 2 | 0,09 | 0,20 | ||||












