Прайс-лист на закладные детали марки М3 серия 1.400-6/76 выпуск 1
| № | Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед., руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одной позиции | Всех позиций | Изделие | |||||||
| 1 | М3-1 | 159 | — 190х12 | 300 | 1 | 5,40 | 5,40 | 9,50 | 2370 р. |
| 292 | 14 А3 | 560 | 6 | 0,68 | 4,10 | ||||
| 2 | М3-5 | 130 | — 190х10 | 250 | 1 | 3,70 | 3,70 | 9,70 | 2420 р. |
| 295 | 14 А3 | 830 | 6 | 1,00 | 6,00 | ||||
| 3 | М3-7 | 130 | — 190х10 | 250 | 1 | 3,70 | 3,70 | 8,10 | 2020 р. |
| 273 | 12 А3 | 830 | 6 | 0,74 | 4,40 | ||||
| 4 | М3-8 | 44 | — 210х8 | 270 | 1 | 3,60 | 3,60 | 6,70 | 1670 р. |
| 249 | 10 А3 | 830 | 6 | 0,51 | 3,10 | ||||
| 5 | М3-8-1 | 44 | — 210х8 | 270 | 1 | 3,60 | 3,60 | 8,00 | 2000 р. |
| 273 | 12 А3 | 830 | 6 | 0,74 | 4,40 | ||||
| 6 | М3-8-2 | 44 | — 210х8 | 270 | 1 | 3,60 | 3,60 | 6,70 | 1670 р. |
| 339 | 10 А3 | 830 | 6 | 0,51 | 3,10 | ||||
| 7 | М3-8-3 | 44 | — 210х8 | 270 | 1 | 3,60 | 3,60 | 8,00 | 2000 р. |
| 346 | 12 А3 | 830 | 6 | 0,74 | 4,40 | ||||
| 8 9 |
М3-11, М3-11-1 |
155 | — 230х12 | 300 | 1 | 6,50 | 6,50 | 10,60 | 2650 р. |
| 292 | 14 А3 | 560 | 6 | 0,68 | 4,10 | ||||






