Прайс-лист на закладные детали марки М1 серия 1.400-6/76 выпуск 1
| № | Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед., руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одной позиции | Всех позиций | Изделие | |||||||
| 1 | М1-1-1 | 111 | — 300х10 | 390 | 1 | 9,20 | 9,20 | 12,70 | 3175 р. |
| 294 | 14 А3 | 480 | 6 | 0,58 | 3,50 | ||||
| 2 | М1-2-1 | 111 | — 300х10 | 390 | 1 | 9,20 | 9,20 | 11,50 | 2875 р. |
| 294 | 14 А3 | 480 | 4 | 0,58 | 2,30 | ||||
| 3 | М1-3-1 | 116 | — 250х10 | 390 | 1 | 7,70 | 7,70 | 10,00 | 2500 р. |
| 294 | 14 А3 | 480 | 4 | 0,58 | 2,30 | ||||
| 4 | М1-5-1 | 124 | — 200х10 | 390 | 1 | 6,10 | 6,10 | 8,40 | 2100 р. |
| 294 | 14 А3 | 480 | 4 | 0,58 | 2,30 | ||||

















