Прайс-лист на закладные детали марки М2 серия 1.400-6/76 выпуск 1
| № | Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед., руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одной позиции | Всех позиций | Изделие | |||||||
| 1 | М2-1 | 189 | — 140х20 | 290 | 1 | 6,40 | 6,40 | 8,40 | 2100 р. |
| 289 | 14 А3 | 400 | 4 | 0,50 | 2,00 | ||||
| 2 | М2-2 | 188 | — 140х20 | 390 | 1 | 8,60 | 8,60 | 10,60 | 2650 р. |
| 289 | 14 А3 | 400 | 4 | 0,50 | 2,00 | ||||
| 3 | М2-3 | 187 | — 140х20 | 490 | 1 | 10,80 | 10,80 | 13,3 | 3320 р. |
| 306 | 16 А3 | 400 | 4 | 0,63 | 2,50 | ||||
| 4 | М2-4 | 170 | — 290х14 | 390 | 1 | 12,40 | 12,40 | 15,40 | 3850 р. |
| 289 | 14 А3 | 400 | 4 | 0,50 | 3,00 | ||||
| 5 | М2-5 | 169 | — 290х14 | 500 | 1 | 15,90 | 15,90 | 18,90 | 4720 р. |
| 289 | 14 А3 | 400 | 4 | 0,50 | 3,00 | ||||
| 6 | М2-2-1 | 188 | — 140х20 | 390 | 1 | 8,60 | 8,60 | 11,10 | 2770 р. |
| 306 | 16 А3 | 400 | 4 | 0,63 | 2,50 | ||||
| 7 | М2-32 | 173 | — 140х14 | 390 | 1 | 6,00 | 6,00 | 7,30 | 1820 р. |
| 266 | 12 А3 | 360 | 4 | 0,32 | 1,30 | ||||
















