Прайс-лист на хомуты сварные ОСТ 24.125.117-01
| № | Наименование | Наружный диаметр | Ширина, мм | Высота, мм | Масса изделия, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ОСТ 24.125.117 | 530 | 582 | 1056 | 17,16 | 1980 р. |
| 2 | 02 ОСТ 24.125.117 | 630 | 682 | 1106 | 18,34 | 2110 р. |
| 3 | 03 ОСТ 24.125.117 | 720 | 772 | 1251 | 20,56 | 2360 р. |
| 4 | 04 ОСТ 24.125.117 | 820 | 872 | 1301 | 21,86 | 2510 р. |
| 5 | 05 ОСТ 24.125.117 | 920 | 972 | 1471 | 24,35 | 2800 р. |
| 6 | 06 ОСТ 24.125.117 | 1020 | 1074 | 1522 | 25,55 | 2810 р. |
| 7 | 07 ОСТ 24.125.117 | 1220 | 1274 | 1822 | 30,05 | 3310 р. |
| 8 | 08 ОСТ 24.125.117 | 1420 | 1474 | 2122 | 34,48 | 3790 р. |
| 9 | 09 ОСТ 24.125.117 | 1620 | 1674 | 2422 | 40,78 | 4490 р. |




