Прайс-лист на подвески жесткие горизонтальных трубопроводов ТС-678.00.000
| Обозначение | Dн* | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс) | Е | d | L* | И | L | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТС-678.00.000 СБ | 273 | 35 (3500) | 370 | 24 | 60 | 450 | 1360 | 31,9 | 16 375 р. |
| ТС-678.00.000-01 | 325 | 45 (4500) | 450 | 30 | 80 | 500 | 1425 | 44,3 | 23 025 р. |
| ТС-678.00.000-02 | 377 | 35 (3500) | 500 | 24 | 60 | 530 | 1440 | 38,5 | 19 350 р. |
| ТС-678.00.000-03 | 62 (6200) | 530 | 36 | 90 | 550 | 15550 | 60,7 | 32 450 р. | |
| ТС-678.00.000-04 | 426 | 45 (4500) | 550 | 30 | 80 | 1475 | 49,6 | 23 175 р. | |
| ТС-678.00.000-05 | 530 | 70 (7000) | 690 | 36 | 90 | 700 | 1705 | 72,1 | 37 575 р. |
| ТС-678.00.000-06 | 630 | 790 | 750 | 1755 | 80,4 | 41 325 р. | |||
| ТС-678.00.000-07 | 273 | 35 (3500) | 370 | 24 | 60 | 450 | Lт+1430 | 31,9 | 16 375 р. |
| ТС-678.00.000-08 | 325 | 45 (4500) | 450 | 30 | 80 | 500 | Lт+1500 | 46,6 | 24 050 р. |
| ТС-678.00.000-09 | 377 | 35 (3500) | 500 | 24 | 60 | 530 | Lт+1510 | 49,3 | 24 200 р. |
| ТС-678.00.000-10 | 62 (6200) | 530 | 36 | 90 | 550 | Lт+1645 | 60,7 | 32 450 р. | |
| ТС-678.00.000-11 | 426 | 45 (4500) | 550 | 30 | 80 | Lт+1550 | 49,6 | 25 400 р. | |
| ТС-678.00.000-12 | 530 | 70 (7000) | 690 | 36 | 90 | 700 | Lт+1795 | 75,9 | 39 300 р. |
| ТС-678.00.000-13 | 630 | 790 | 750 | Lт+1845 | 80,4 | 41 325 р. |
«



















