1. Опоры трубопроводов
  2. Опора скользящая бугельная ТС-627.00.000

Опора скользящая бугельная ТС-627.00.000

Цена по запросу

Опора скользящая бугельная ТС-627.00.000

Цена по запросу

Отправьте заявку на email:

ekaterinburg@kan-pribor66.ru

Отправьте заявку на email:

ekaterinburg@kan-pribor66.ru

Описание

Прайс-лист на опоры скользящие бугельные ТС-627.00.000

Наименование Дн Наибольшая вертикальная нагрузка кН (mc) Высота, мм Ширина, мм Масса изделия, кг Стоимость за ед., руб.*
1 ТС-627.00.000 377 70 (7000) 292 485 15 4 500 р.
2 ТС-627.00.000 — 01 377 70 (7000) 342 485 16 4 800 р.
3 ТС-627.00.000 — 02 377 70 (7000) 392 485 17 5 100 р.
4 ТС-627.00.000 — 03 426 70 (7000) 318 540 15 4 500 р.
5 ТС-627.00.000 — 04 426 70 (7000) 368 540 18 5 400 р.
6 ТС-627.00.000 — 05 426 70 (7000) 418 540 19 5 700 р.
7 ТС-627.00.000 — 06 480 125 (12500) 345 600 26 7 600 р.
8 ТС-627.00.000 — 07 480 125 (12500) 395 600 29 8 475 р.
9 ТС-627.00.000 — 08 480 125 (12500) 445 600 32 9 350 р.
10 ТС-627.00.000 — 09 530 125 (12500) 370 650 27 7 900 р.
11 ТС-627.00.000 — 10 530 125 (12500) 420 650 30 8 775 р.
12 ТС-627.00.000 — 11 530 125 (12500) 470 650 32 9 350 р.
13 ТС-627.00.000 — 12 630 125 (12500) 420 745 34 9 950 р.
14 ТС-627.00.000 — 13 630 125 (12500) 470 745 36 10 525 р.
15 ТС-627.00.000 — 14 630 125 (12500) 520 745 39 11 400 р.
16 ТС-627.00.000 — 15 377 70 (7000) 292 485 22 6 425 р.
17 ТС-627.00.000 — 16 377 70 (7000) 342 485 25 7 325 р.
18 ТС-627.00.000 — 17 377 70 (7000) 392 485 27 7 900 р.
19 ТС-627.00.000 — 18 426 70 (7000) 318 540 26 7 600 р.
20 ТС-627.00.000 — 19 426 70 (7000) 368 540 29 8 475 р.
21 ТС-627.00.000 — 20 426 70 (7000) 418 540 31 9 075 р.
22 ТС-627.00.000 — 21 480 125 (12500) 345 600 42 12 275 р.
23 ТС-627.00.000 — 22 480 125 (12500) 395 600 46 13 450 р.
24 ТС-627.00.000 — 23 480 125 (12500) 445 600 51 14 675 р.
25 ТС-627.00.000 — 24 530 125 (12500) 370 650 48 14 050 р.
26 ТС-627.00.000 — 25 530 125 (12500) 420 650 52 14 950 р.
27 ТС-627.00.000 — 26 530 125 (12500) 470 650 56 16 100 р.
28 ТС-627.00.000 — 27 630 125 (12500) 420 745 59 16 975 р.
29 ТС-627.00.000 — 28 630 125 (12500) 470 745 63 18 125 р.
30 ТС-627.00.000 — 29 630 125 (12500) 520 745 66 18 975 р.
31 ТС-627.00.000 — 30 720 220 (22000) 465 860 73 21 000 р.
32 ТС-627.00.000 — 31 720 220 (22000) 515 860 79 22 725 р.
33 ТС-627.00.000 — 32 720 220 (22000) 565 860 84 24 150 р.
34 ТС-627.00.000 — 33 820 220 (22000) 515 960 80 23 000 р.
35 ТС-627.00.000 — 34 820 220 (22000) 565 960 86 24 725 р.
36 ТС-627.00.000 — 35 820 220 (22000) 615 960 91 26 175 р.
37 ТС-627.00.000 — 36 920 360 (36000) 565 1010 113 31 925 р.
38 ТС-627.00.000 — 37 920 360 (36000) 615 1010 119 33 625 р.
39 ТС-627.00.000 — 38 920 360 (36000) 665 1010 126 35 600 р.
40 ТС-627.00.000 — 39 1020 360 (36000) 615 1185 142 40 125 р.
41 ТС-627.00.000 — 40 1020 360 (36000) 665 1185 151 42 650 р.
42 ТС-627.00.000 — 41 1020 360 (36000) 715 1185 160 45 200 р.
43 ТС-627.00.000 — 42 1220 480 (48000) 715 1380 161 45 475 р.
44 ТС-627.00.000 — 43 1220 480 (48000) 765 1380 163 46 050 р.
45 ТС-627.00.000 — 44 1220 480 (48000) 815 1380 178 50 275 р.
46 ТС-627.00.000 — 45 1420 600 (60000) 815 1590 180 50 850 р.
47 ТС-627.00.000 — 46 1420 600 (60000) 865 1590 190 53 675 р.
48 ТС-627.00.000 — 47 1420 600 (60000) 915 1590 201 56 800 р.
49 ТС-627.00.000 — 48 377 70 (7000) 292 485 29 8 475 р.
50 ТС-627.00.000 — 49 377 70 (7000) 342 485 33 7 150 р.
51 ТС-627.00.000 — 50 377 70 (7000) 392 485 36 10 525 р.
52 ТС-627.00.000 — 51 426 70 (7000) 318 540 34 9 950 р.
53 ТС-627.00.000 — 52 426 70 (7000) 368 540 37 10 825 р.
54 ТС-627.00.000 — 53 426 70 (7000) 418 540 41 12 000 р.
55 ТС-627.00.000 — 54 480 125 (12500) 345 600 55 15 825 р.
56 ТС-627.00.000 — 55 480 125 (12500) 395 600 62 17 825 р.
57 ТС-627.00.000 — 56 480 125 (12500) 445 600 68 19 550 р.
58 ТС-627.00.000 — 57 530 125 (12500) 370 650 60 17 250 р.
59 ТС-627.00.000 — 58 530 125 (12500) 420 650 67 19 275 р.
60 ТС-627.00.000 — 59 530 125 (12500) 470 650 73 21 000 р.
61 ТС-627.00.000 — 60 630 125 (12500) 420 745 71 20 425 р.
62 ТС-627.00.000 — 61 630 125 (12500) 470 745 77 22 150 р.
63 ТС-627.00.000 — 62 630 125 (12500) 520 745 84 24 150 р.
64 ТС-627.00.000 — 63 720 220 (22000) 465 860 93 26 750 р.
65 ТС-627.00.000 — 64 720 220 (22000) 515 860 102 28 825 р.
66 ТС-627.00.000 — 65 720 220 (22000) 565 860 111 31 350 р.
67 ТС-627.00.000 — 66 820 220 (22000) 515 960 100 28 250 р.
68 ТС-627.00.000 — 67 820 220 (22000) 565 960 110 31 075 р.
69 ТС-627.00.000 — 68 820 220 (22000) 615 960 117 33 050 р.
70 ТС-627.00.000 — 69 920 360 (36000) 565 1070 131 37 000 р.
71 ТС-627.00.000 — 70 920 360 (36000) 615 1070 142 40 125 р.
72 ТС-627.00.000 — 71 920 360 (36000) 665 1070 152 42 950 р.
73 ТС-627.00.000 — 72 1020 360 (36000) 615 1185 175 49 450 р.
74 ТС-627.00.000 — 73 1020 360 (36000) 665 1185 188 53 100 р.
75 ТС-627.00.000 — 74 1020 360 (36000) 715 1185 203 56 325 р.
76 ТС-627.00.000 — 75 1220 480 (48000) 715 1380 192 54 250 р.
77 ТС-627.00.000 — 76 1220 480 (48000) 765 1380 206 57 175 р.
78 ТС-627.00.000 — 77 1220 480 (48000) 815 1380 220 61 050 р.
79 ТС-627.00.000 — 78 1420 600 (60000) 815 1590 211 58 550 р.
80 ТС-627.00.000 — 79 1420 600 (60000) 865 1590 226 62 725 р.
81 ТС-627.00.000 — 80 1420 600 (60000) 915 1590 243 67 425 р.

«

Техническое описание

Получите
предложение

ekaterinburg@kan-pribor66.ru

Получите предложение

ekaterinburg@kan-pribor66.ru