1. Опоры трубопроводов
  2. Опоры приварные скользящие, неподвижные и направляющие СТО 79814898 129-2009

Опоры приварные скользящие, неподвижные и направляющие СТО 79814898 129-2009

Цена по запросу

Опоры приварные скользящие, неподвижные и направляющие СТО 79814898 129-2009

Цена по запросу

Отправьте заявку на email:

ekaterinburg@kan-pribor66.ru

Отправьте заявку на email:

ekaterinburg@kan-pribor66.ru

Описание

Прайс-лист на опоры приварные скользящие, неподвижные и направляющие СТО 79814898 129-2009

Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов b B i L H S K g Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Углеродистая сталь
001 СТО 79814898 129-2009 89 80 100 60 3 2 1,00
003 СТО 79814898 129-2009 108 80 100 73 3 2 1,00
005 СТО 79814898 129-2009 133 100 100 88 4 2 1,20
007 СТО 79814898 129-2009 159 100 100 103 4 2 1,30
009 СТО 79814898 129-2009 219 120 150 136 6 3 3,20
011 СТО 79814898 129-2009 273 180 200 167 6 3 5,15
013 СТО 79814898 129-2009 325 180 200 197 6 3 6,25
015 СТО 79814898 129-2009 377 200 200 227 6 3 6,90
017 СТО 79814898 129-2009 426 200 250 257 8 3 11,50
019 СТО 79814898 129-2009 530 240 250 320 8 3 13,25
021 СТО 79814898 129-2009 630 300 250 368 8 3 16,75
023 СТО 79814898 129-2009 720 300 350 418 8 3 27,20
025 СТО 79814898 129-2009 820 370 450 350 400 468 10 8 3 38,40
027 СТО 79814898 129-2009 920 370 470 350 400 523 12 10 4 45,50
029 СТО 79814898 129-2009 1020 470 570 350 400 558 12 10 4 48,20
031 СТО 79814898 129-2009 1220 570 670 450 500 643 12 10 4 69,50
033 СТО 79814898 129-2009 1420 670 770 450 500 728 12 10 4 73,00
035 СТО 79814898 129-2009 1620 670 770 450 500 839 12 10 4 84,50
Коррозионностойкая сталь
002 СТО 79814898 129-2009 89 80 100 60 3 2 1,00
004 СТО 79814898 129-2009 108 80 100 73 3 2 1,00
006 СТО 79814898 129-2009 133 100 100 88 4 2 1,20
008 СТО 79814898 129-2009 159 100 100 103 4 2 1,30
010 СТО 79814898 129-2009 219 120 150 136 6 3 3,20
012 СТО 79814898 129-2009 273 180 200 167 6 3 5,15
014 СТО 79814898 129-2009 325 180 200 197 6 3 6,25
016 СТО 79814898 129-2009 377 200 200 227 6 3 6,90
018 СТО 79814898 129-2009 426 200 250 257 8 3 11,50
020 СТО 79814898 129-2009 530 240 250 320 8 3 13,25
022 СТО 79814898 129-2009 630 300 250 368 8 3 16,75
024 СТО 79814898 129-2009 720 300 350 418 8 3 27,20
026 СТО 79814898 129-2009 820 370 450 350 400 468 10 8 3 38,40
028 СТО 79814898 129-2009 920 370 470 350 400 523 12 10 4 45,50
030 СТО 79814898 129-2009 1020 470 570 350 400 558 12 10 4 48,20
032 СТО 79814898 129-2009 1220 570 670 450 500 643 12 10 4 69,50
034 СТО 79814898 129-2009 1420 670 770 450 500 728 12 10 4 73,00
036 СТО 79814898 129-2009 1620 670 770 450 500 839 12 10 4 84,50

«

Техническое описание

Настоящий стандарт распространяется на приварные скользящие, направляющие и неподвижные опоры станционных трубопроводов атомных станций (АС).

Условное обозначение опоры приварной скользящей для трубопровода с условным проходом DN 1200 из углеродистой стали:

Опора 031 СТО 79814898 129-2009

СТО 79814898 129-2009

Получите
предложение

ekaterinburg@kan-pribor66.ru

Получите предложение

ekaterinburg@kan-pribor66.ru