Прайс-лист на cальники Ду800 ВС-02-10
| Обозначение | Ду | Длина корпуса сальника, мм | Вес корпуса сальника | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|
| Сальник Ду800х200 ВС-02-10 | 800 | 200 | 80,0 | |
| Сальник Ду800х300 ВС-02-10 | 800 | 300 | 101,3 | |
| Сальник Ду800х500 ВС-02-10 | 800 | 500 | 153,1 | |
| Сальник Ду800х700 ВС-02-10 | 800 | 700 | 198,0 | |
| Сальник Ду800х1000 ВС-02-10 | 800 | 1000 | 265,3 |



