Прайс-лист на cальники Ду600 ВС-02-10
| Обозначение | Ду | Длина корпуса сальника, мм | Вес корпуса сальника | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|
| Сальник Ду600х200 ВС-02-10 | 600 | 200 | 58,7 | |
| Сальник Ду600х300 ВС-02-10 | 600 | 300 | 76,2 | |
| Сальник Ду600х500 ВС-02-10 | 600 | 500 | 116,5 | |
| Сальник Ду600х700 ВС-02-10 | 600 | 700 | 151,6 | |
| Сальник Ду600х1000 ВС-02-10 | 600 | 1000 | 204,1 |



