Прайс-лист на нажимные сальники С-3
| Наименование | Диаметр, Дн | Длина, L, м | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|
| 5.905-26.08.1-9.00 | 57 | 0,3 | 8,46 | 6 075 р. |
| 5.905-26.08.1-9.01 | 76 | 0,3 | 9,82 | 7 000 р. |
| 5.905-26.08.1-9.02 | 89 | 0,3 | 11,18 | 7 625 р. |
| 5.905-26.08.1-9.03 | 108 | 0,3 | 13,22 | 9 000 р. |
| 5.905-26.08.1-9.04 | 159 | 0,3 | 20,44 | 13 250 р. |
| 5.905-26.08.1-9.05 | 219 | 0,3 | 26,66 | 16 875 р. |
| 5.905-26.08.1-9.06 | 273 | 0,3 | 32,7 | 20 150 р. |
| 5.905-26.08.1-9.07 | 325 | 0,3 | 46,92 | 28 875 р. |













