Прайс-лист на регистры отопления пятирядные РСЭ-5x159x4.0
| Наименование | Длина регистра, мм | Объем теплоносителя, л | Макс. мощность, Вт | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|
| РСЭ-5x159x4.0-1000 | 1000,0 | 82,2 | 1430,0 | 86,6 | 18 044 р. |
| РСЭ-5x159x4.0-2000 | 2000,0 | 171,7 | 2767,0 | 164,1 | 26 557 р. |
| РСЭ-5x159x4.0-3000 | 3000,0 | 261,3 | 4103,0 | 241,6 | 36 060 р. |
| РСЭ-5x159x4.0-4000 | 4000,0 | 350,8 | 5439,0 | 319,1 | 44 572 р. |
| РСЭ-5x159x4.0-5000 | 5000,0 | 440,4 | 6775,0 | 396,6 | 54 085 р. |
| РСЭ-5x159x4.0-6000 | 6000,0 | 529,9 | 8111,0 | 474,1 | 62 597 р. |
| РСЭ-5x159x4.0-7000 | 7000,0 | 619,4 | 9447,0 | 551,6 | 72 100 р. |
| РСЭ-5x159x4.0-8000 | 8000,0 | 709,0 | 10783,0 | 629,1 | 80 613 р. |
| РСЭ-5x159x4.0-9000 | 9000,0 | 798,5 | 12120,0 | 706,6 | 90 125 р. |
| РСЭ-5x159x4.0-10000 | 10000,0 | 888,1 | 13456,0 | 784,1 | 98 638 р. |
| РСЭ-5x159x4.0-11000 | 11000,0 | 977,6 | 14792,0 | 861,6 | 108 141 р. |
| РСЭ-5x159x4.0-12000 | 12000,0 | 1067,1 | 16128,0 | 939,1 | 116 653 р. |

