Прайс-лист на регистры отопления однорядные РЭ-1x159x4.0
| Наименование | Длина регистра, мм | Объем теплоносителя, л | Макс. мощность, Вт | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|
| РЭ-1x159x4.0-1000 | 1000,0 | 17,5 | 308,0 | 17,4 | 1 701 р. |
| РЭ-1x159x4.0-2000 | 2000,0 | 35,4 | 598,0 | 32,9 | 2 603 р. |
| РЭ-1x159x4.0-3000 | 3000,0 | 53,3 | 889,0 | 48,4 | 3 506 р. |
| РЭ-1x159x4.0-4000 | 4000,0 | 71,2 | 1179,0 | 63,9 | 4 408 р. |
| РЭ-1x159x4.0-5000 | 5000,0 | 89,1 | 1470,0 | 79,4 | 5 311 р. |
| РЭ-1x159x4.0-6000 | 6000,0 | 107,1 | 1760,0 | 94,9 | 6 213 р. |
| РЭ-1x159x4.0-7000 | 7000,0 | 125,0 | 2051,0 | 110,4 | 7 106 р. |
| РЭ-1x159x4.0-8000 | 8000,0 | 142,9 | 2341,0 | 125,9 | 8 009 р. |
| РЭ-1x159x4.0-9000 | 9000,0 | 160,8 | 2632,0 | 141,4 | 8 911 р. |
| РЭ-1x159x4.0-10000 | 10000,0 | 178,7 | 2922,0 | 156,9 | 9 814 р. |
| РЭ-1x159x4.0-11000 | 11000,0 | 196,6 | 3213,0 | 172,4 | 10 716 р. |
| РЭ-1x159x4.0-12000 | 12000,0 | 214,5 | 3503,0 | 187,9 | 11 619 р. |

