Прайс-лист на проушину с накладкой ОСТ 34-10-733-93
| № | Наименование | Допускаемая нагрузка, кгс | Диаметр Дн, мм | Длина проушин, мм | Масса проушин, кг | Стоимость за ед. руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57У-01 ОСТ 34-10-733-93 | 90 | 57 | 150 | 0,91 | 400 р. |
| 2 | 57К-02 ОСТ 34-10-733-93 | 90 | 57 | 150 | 0,91 | 800 р. |
| 3 | 76У-03 ОСТ 34-10-733-93 | 150 | 76 | 150 | 0,98 | 425 р. |
| 4 | 76К-04 ОСТ 34-10-733-93 | 150 | 76 | 150 | 0,98 | 950 р. |
| 5 | 89У-05 ОСТ 34-10-733-93 | 200 | 89 | 150 | 0,98 | 425 р. |
| 6 | 89К-06 ОСТ 34-10-733-93 | 200 | 89 | 150 | 0,98 | 950 р. |
| 7 | 108У-07 ОСТ 34-10-733-93 | 300 | 108 | 150 | 1,04 | 450 р. |
| 8 | 108К-08 ОСТ 34-10-733-93 | 300 | 108 | 150 | 1,04 | 1 025 р. |
| 9 | 133У-09 ОСТ 34-10-733-93 | 390 | 133 | 150 | 1,08 | 450 р. |
| 10 | 133К-10 ОСТ 34-10-733-93 | 390 | 133 | 150 | 1,08 | 1 300 р. |
| 11 | 159У-11 ОСТ 34-10-733-93 | 550 | 159 | 200 | 2,75 | 825 р. |
| 12 | 159К-12 ОСТ 34-10-733-93 | 550 | 159 | 200 | 2,75 | 2 300 р. |
| 13 | 219У-13 ОСТ 34-10-733-93 | 1200 | 219 | 300 | 3,70 | 1 125 р. |
| 14 | 219К-14 ОСТ 34-10-733-93 | 1200 | 219 | 300 | 3,70 | 4 800 р. |
| 15 | 273У-15 ОСТ 34-10-733-93 | 1850 | 273 | 300 | 4,40 | 1 325 р. |
| 16 | 273К-16 ОСТ 34-10-733-93 | 1850 | 273 | 300 | 4,40 | 5 100 р. |
| 17 | 325У-17 ОСТ 34-10-733-93 | 2400 | 325 | 300 | 4,40 | 1 325 р. |
| 18 | 325К-18 ОСТ 34-10-733-93 | 2400 | 325 | 300 | 4,40 | 5 100 р. |
| 19 | 377У-19 ОСТ 34-10-733-93 | 2900 | 377 | 350 | 9,20 | 2 775 р. |
| 20 | 377К-20 ОСТ 34-10-733-93 | 2900 | 377 | 350 | 9,20 | 7 125 р. |
| 21 | 426У-21 ОСТ 34-10-733-93 | 3450 | 426 | 350 | 10,70 | 3 075 р. |
| 22 | 426К-22 ОСТ 34-10-733-93 | 3450 | 426 | 350 | 10,70 | 11 500 р. |
| 23 | 478У-23 ОСТ 34-10-733-93 | 3450 | 478 | 350 | 10,70 | 3 075 р. |
| 24 | 478К-24 ОСТ 34-10-733-93 | 3450 | 478 | 350 | 10,70 | 11 500 р. |
| 25 | 530У-25 ОСТ 34-10-733-93 | 4700 | 530 | 350 | 10,70 | 3 075 р. |
| 26 | 530К-26 ОСТ 34-10-733-93 | 4700 | 530 | 350 | 10,70 | 11 500 р. |
| 27 | 630У-27 ОСТ 34-10-733-93 | 5500 | 630 | 400 | 15,29 | 4 225 р. |
| 28 | 630К-28 ОСТ 34-10-733-93 | 5500 | 630 | 400 | 15,29 | 18 725 р. |












