Прайс-лист на крепления 0312.38.00.000
| Обозначение | Дн | d | h | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|
| 0312.38.00.000 | 57 | 12 | 255 | 28,70 | |
| 0312.38.00.000-01 | 76 | 12 | 255 | 28,70 | |
| 0312.38.00.000-02 | 89 | 12 | 255 | 28,70 | |
| 0312.38.00.000-03 | 108 | 16 | 285 | 43,50 | |
| 0312.38.00.000-04 | 133 | 16 | 285 | 43,50 | |
| 0312.38.00.000-05 | 157 | 16 | 285 | 43,50 |
«


