Прайс-лист на опоры катковые пружинные трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.165-01
| № | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Опора скользящая хомутовая, поз.1, 1шт. по ОСТ 24.125.154 | Блок пружинный, поз.2, 1шт. по ОСТ 24.125.166 | Блок катковый направляющий поз.3, 1шт. | Блок катковый двухрядный поз.4, 1шт. | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ОСТ 24.125.165-01 | 194 | 06 | 02 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 32 075 р. |
| 2 | 2 ОСТ 24.125.165-01 | 194 | 06 | 08 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 30 600 р. |
| 3 | 3 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 07 | 02 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 34 500 р. |
| 4 | 4 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 07 | 08 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 31 050 р. |
| 5 | 5 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 08 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 55 325 р. |
| 6 | 6 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 08 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 50 025 р. |
| 7 | 7 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 09 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 55 850 р. |
| 8 | 8 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 09 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 50 550 р. |
| 9 | 9 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 10 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 61 300 р. |
| 10 | 10 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 10 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 56 000 р. |
| 11 | 11 ОСТ 24.125.165-01 | 377 | 11 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 74 525 р. |
| 12 | 12 ОСТ 24.125.165-01 | 377 | 11 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 69 225 р. |
| 13 | 13 ОСТ 24.125.165-01 | 426 | 12 | 04 | 02 ОСТ 24.125.160 | — | 86 350 р. |
| 14 | 14 ОСТ 24.125.165-01 | 426 | 12 | 10 | 02 ОСТ 24.125.160 | — | 80 500 р. |
| 15 | 15 ОСТ 24.125.165-01 | 465 | 13 | 04 | 02 ОСТ 24.125.160 | — | 99 300 р. |
| 16 | 16 ОСТ 24.125.165-01 | 465 | 13 | 10 | 02 ОСТ 24.125.160 | — | 93 450 р. |
| 17 | 17 ОСТ 24.125.165-01 | 530 | 14 | 05 | 02 ОСТ 24.125.160 | — | 109 475 р. |
| 18 | 18 ОСТ 24.125.165-01 | 530 | 14 | 11 | 02 ОСТ 24.125.160 | — | 102 800 р. |
| 19 | 19 ОСТ 24.125.165-01 | 630 | 15 | 06 | 02 ОСТ 24.125.160 | — | 147 150 р. |
| 20 | 20 ОСТ 24.125.165-01 | 630 | 15 | 12 | 02 ОСТ 24.125.160 | — | 140 675 р. |
| 21 | 21 ОСТ 24.125.165-01 | 194 | 06 | 02 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 40 900 р. |
| 22 | 22 ОСТ 24.125.165-01 | 194 | 06 | 08 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 37 425 р. |
| 23 | 23 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 07 | 02 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 41 325 р. |
| 24 | 24 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 07 | 08 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 37 875 р. |
| 25 | 25 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 08 | 03 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 62 175 р. |
| 26 | 26 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 08 | 09 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 56 875 р. |
| 27 | 27 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 09 | 03 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 62 700 р. |
| 28 | 28 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 09 | 09 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 57 400 р. |
| 29 | 29 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 10 | 03 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 68 150 р. |
| 30 | 30 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 10 | 09 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 62 850 р. |
| 31 | 31 ОСТ 24.125.165-01 | 377 | 11 | 03 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 81 375 р. |
| 32 | 32 ОСТ 24.125.165-01 | 377 | 11 | 09 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 76 075 р. |
| 33 | 33 ОСТ 24.125.165-01 | 426 | 12 | 04 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 100 700 р. |
| 34 | 34 ОСТ 24.125.165-01 | 426 | 12 | 10 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 94 850 р. |
| 35 | 35 ОСТ 24.125.165-01 | 465 | 13 | 04 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 113 650 р. |
| 36 | 36 ОСТ 24.125.165-01 | 465 | 13 | 10 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 107 800 р. |
| 37 | 37 ОСТ 24.125.165-01 | 530 | 14 | 05 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 123 825 р. |
| 38 | 38 ОСТ 24.125.165-01 | 530 | 14 | 11 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 117 150 р. |
| 39 | 39 ОСТ 24.125.165-01 | 630 | 15 | 06 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 161 500 р. |
| 40 | 40 ОСТ 24.125.165-01 | 630 | 15 | 12 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 155 025 р. |






