Прайс-лист на опоры катковые трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.159-01
| № | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | B | B1 | H | i, не менее | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ОСТ 24.125.159-01 | 194 | 330 | 320 | 331 | 600 | 33,90 | 20 325 р. |
| 2 | 02 ОСТ 24.125.159-01 | 219 | 355 | 320 | 347 | 600 | 34,18 | 20 725 р. |
| 3 | 03 ОСТ 24.125.159-01 | 245 | 390 | 320 | 360 | 600 | 38,71 | 27 525 р. |
| 4 | 04 ОСТ 24.125.159-01 | 273 | 430 | 320 | 380 | 600 | 39,05 | 28 075 р. |
| 5 | 05 ОСТ 24.125.159-01 | 325 | 490 | 320 | 416 | 600 | 43,50 | 35 075 р. |
| 6 | 06 ОСТ 24.125.159-01 | 377 | 560 | 320 | 430 | 800 | 53,28 | 46 575 р. |
| 7 | 07 ОСТ 24.125.159-01 | 426 | 610 | 470 | 474 | 800 | 70,36 | 56 300 р. |
| 8 | 08 ОСТ 24.125.159-01 | 465 | 660 | 470 | 503 | 800 | 79,36 | 69 150 р. |
| 9 | 09 ОСТ 24.125.159-01 | 530 | 740 | 470 | 500 | 800 | 85,54 | 75 450 р. |
| 10 | 10 ОСТ 24.125.159-01 | 630 | 850 | 470 | 570 | 800 | 108,94 | 111 300 р. |
| 11 | 11 ОСТ 24.125.159-01 | 194 | 330 | 320 | 393 | 600 | 54,96 | 27 675 р. |
| 12 | 12 ОСТ 24.125.159-01 | 219 | 355 | 320 | 409 | 600 | 55,22 | 28 100 р. |
| 13 | 13 ОСТ 24.125.159-01 | 245 | 390 | 320 | 422 | 600 | 59,75 | 34 900 р. |
| 14 | 14 ОСТ 24.125.159-01 | 273 | 430 | 320 | 442 | 600 | 60,09 | 35 425 р. |
| 15 | 15 ОСТ 24.125.159-01 | 325 | 490 | 320 | 478 | 600 | 64,54 | 40 825 р. |
| 16 | 16 ОСТ 24.125.159-01 | 377 | 560 | 320 | 492 | 800 | 74,32 | 53 950 р. |
| 17 | 17 ОСТ 24.125.159-01 | 426 | 610 | 470 | 540 | 800 | 114,50 | 71 750 р. |
| 18 | 18 ОСТ 24.125.159-01 | 465 | 660 | 470 | 569 | 800 | 123,50 | 84 600 р. |
| 19 | 19 ОСТ 24.125.159-01 | 530 | 740 | 470 | 566 | 800 | 129,68 | 93 400 р. |
| 20 | 20 ОСТ 24.125.159-01 | 630 | 850 | 470 | 636 | 800 | 153,08 | 126 750 р. |







