Прайс-лист на опоры скользящие трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.154-01
| № | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Рисунок | B | b | L | i | H | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ОСТ 24.125.154-01 | 57 | 1 | 140 | 60 | 80 | 60 | 135 | 1,99 | 3 225 р. |
| 2 | 02 ОСТ 24.125.154-01 | 76 | 1 | 160 | 60 | 80 | 60 | 146 | 2,13 | 3 475 р. |
| 3 | 03 ОСТ 24.125.154-01 | 108 | 1 | 200 | 100 | 90 | 60 | 180 | 2,97 | 4 825 р. |
| 4 | 04 ОСТ 24.125.154-01 | 133 | 1 | 240 | 100 | 90 | 60 | 198 | 3,23 | 5 250 р. |
| 5 | 05 ОСТ 24.125.154-01 | 159 | 1 | 270 | 100 | 90 | 60 | 213 | 3,43 | 5 575 р. |
| 6 | 06 ОСТ 24.125.154-01 | 194 | 1 | 330 | 150 | 110 | 60 | 261 | 6,62 | 10 750 р. |
| 7 | 07 ОСТ 24.125.154-01 | 219 | 1 | 355 | 150 | 110 | 60 | 277 | 6,88 | 11 175 р. |
| 8 | 08 ОСТ 24.125.154-01 | 245 | 2 | 390 | 200 | 120 | 80 | 290 | 11,41 | 17 975 р. |
| 9 | 09 ОСТ 24.125.154-01 | 273 | 2 | 430 | 200 | 120 | 80 | 310 | 11,75 | 18 500 р. |
| 10 | 10 ОСТ 24.125.154-01 | 325 | 2 | 490 | 280 | 140 | 100 | 345 | 16,20 | 23 900 р. |
| 11 | 11 ОСТ 24.125.154-01 | 377 | 2 | 560 | 360 | 140 | 100 | 360 | 25,98 | 37 025 р. |
| 12 | 12 ОСТ 24.125.154-01 | 426 | 2 | 610 | 360 | 140 | 120 | 404 | 29,46 | 41 975 р. |
| 13 | 13 ОСТ 24.125.154-01 | 465 | 3 | 660 | 360 | 200 | 160 | 433 | 38,46 | 54 825 р. |
| 14 | 14 ОСТ 24.125.154-01 | 530 | 3 | 740 | 480 | 200 | 160 | 430 | 44,64 | 63 625 р. |
| 15 | 15 ОСТ 24.125.154-01 | 630 | 3 | 850 | 540 | 200 | 180 | 500 | 68,04 | 96 975 р. |
| 16 | 16 ОСТ 24.125.154-01 | 720 | 3 | 950 | 620 | 200 | 180 | 542 | 76,24 | 108 650 р. |
| 17 | 17 ОСТ 24.125.154-01 | 920 | 3 | 1150 | 620 | 200 | 180 | 686 | 86,32 | 123 025 р. |










