Прайс-лист на опоры неподвижные трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.151-01
| № | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Рисунок | B | b | L | L1 | i | H | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ОСТ 24.125.151-01 | 57 | 1 | 140 | 60 | 80 | 120 | 60 | 135 | 2,04 | 3 325 р. |
| 2 | 02 ОСТ 24.125.151-01 | 76 | 1 | 160 | 60 | 80 | 120 | 60 | 146 | 2,22 | 3 625 р. |
| 3 | 03 ОСТ 24.125.151-01 | 108 | 2 | 200 | 100 | 90 | 210 | 90 | 180 | 4,56 | 7 425 р. |
| 4 | 04 ОСТ 24.125.151-01 | 133 | 2 | 240 | 100 | 90 | 250 | 90 | 198 | 6,12 | 9 950 р. |
| 5 | 05 ОСТ 24.125.151-01 | 159 | 2 | 270 | 100 | 90 | 250 | 90 | 213 | 6,52 | 10 600 р. |
| 6 | 06 ОСТ 24.125.151-01 | 194 | 3 | 330 | 150 | 300 | 500 | 60 | 261 | 22,60 | 33 350 р. |
| 7 | 07 ОСТ 24.125.151-01 | 219 | 3 | 355 | 150 | 300 | 500 | 60 | 277 | 24,30 | 35 850 р. |
| 8 | 08 ОСТ 24.125.151-01 | 245 | 3 | 390 | 200 | 350 | 550 | 80 | 290 | 33,70 | 49 725 р. |
| 9 | 09 ОСТ 24.125.151-01 | 273 | 3 | 430 | 200 | 400 | 600 | 80 | 310 | 33,00 | 48 675 р. |
| 10 | 10 ОСТ 24.125.151-01 | 325 | 3 | 490 | 280 | 500 | 700 | 100 | 346 | 51,10 | 72 825 р. |
| 11 | 11 ОСТ 24.125.151-01 | 377 | 3 | 560 | 360 | 550 | 750 | 100 | 360 | 75,54 | 107 650 р. |
| 12 | 12 ОСТ 24.125.151-01 | 426 | 3 | 610 | 360 | 600 | 800 | 120 | 404 | 88,90 | 126 700 р. |
| 13 | 13 ОСТ 24.125.151-01 | 465 | 4 | 660 | 360 | 600 | 800 | 160 | 433 | 101,10 | 139 013 р. |
| 14 | 14 ОСТ 24.125.151-01 | 530 | 4 | 740 | 480 | 500 | 800 | 160 | 430 | 126,30 | 173 675 р. |
| 15 | 15 ОСТ 24.125.151-01 | 630 | 4 | 850 | 540 | 600 | 960 | 180 | 500 | 193,50 | 266 075 р. |
| 16 | 16 ОСТ 24.125.151-01 | 720 | 4 | 950 | 620 | 700 | 1060 | 180 | 542 | 225,20 | 309 650 р. |
| 17 | 17 ОСТ 24.125.151-01 | 920 | 4 | 1150 | 620 | 800 | 1240 | 180 | 686 | 270,30 | 371 675 р. |
















