Прайс-лист на блоки хомутовые для вертикальных трубопроводов ОСТ 24.125.127-01
| № | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Рисунок | A | B | L | d | k | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ОСТ 24.125.127-01 | 57 | 1 | 530 | 60 | 580 | M12 | 3 | 4,00 | 6 500 ₽ |
| 2 | 02 ОСТ 24.125.127-01 | 76 | 1 | 570 | 70 | 620 | M12 | 4 | 4,84 | 7 875 ₽ |
| 3 | 03 ОСТ 24.125.127-01 | 108 | 1 | 670 | 80 | 730 | M16 | 4 | 10,87 | 17 675 ₽ |
| 4 | 04 ОСТ 24.125.127-01 | 133 | 1 | 710 | 100 | 770 | M16 | 6 | 14,90 | 24 225 ₽ |
| 5 | 05 ОСТ 24.125.127-01 | 159 | 1 | 760 | 110 | 820 | M16 | 6 | 20,40 | 33 150 ₽ |
| 6 | 06 ОСТ 24.125.127-01 | 194 | 1 | 800 | 140 | 870 | M20 | 6 | 29,70 | 48 275 ₽ |
| 7 | 07 ОСТ 24.125.127-01 | 219 | 1 | 840 | 160 | 910 | M20 | 8 | 35,50 | 55 925 ₽ |
| 8 | 08 ОСТ 24.125.127-01 | 245 | 1 | 920 | 180 | 100 | M24 | 10 | 69,30 | 105 700 ₽ |
| 9 | 09 ОСТ 24.125.127-01 | 273 | 1 | 970 | 140 | 1040 | M20 | 10 | 55,20 | 81 425 ₽ |
| 10 | 10 ОСТ 24.125.127-01 | 273 | 1 | 970 | 200 | 1070 | M30 | 10 | 83,40 | 123 025 ₽ |
| 11 | 11 ОСТ 24.125.127-01 | 325 | 1 | 1040 | 200 | 1140 | M30 | 14 | 92,60 | 136 600 ₽ |
| 12 | 12 ОСТ 24.125.127-01 | 377 | 1 | 1110 | 160 | 1190 | M24 | 14 | 76,30 | 112 550 ₽ |
| 13 | 13 ОСТ 24.125.127-01 | 377 | 1 | 1110 | 250 | 1210 | M30 | 14 | 119,60 | 170 450 ₽ |
| 14 | 14 ОСТ 24.125.127-01 | 426 | 1 | 1160 | 160 | 1240 | M24 | 14 | 81,70 | 120 525 ₽ |
| 15 | 15 ОСТ 24.125.127-01 | 426 | 1 | 1160 | 250 | 1260 | M30 | 14 | 127,00 | 180 975 ₽ |
| 16 | 16 ОСТ 24.125.127-01 | 465 | 1 | 1220 | 160 | 1300 | M24 | 14 | 86,10 | 127 000 ₽ |
| 17 | 17 ОСТ 24.125.127-01 | 465 | 1 | 1220 | 250 | 1320 | M30 | 14 | 133,80 | 190 675 ₽ |
| 18 | 18 ОСТ 24.125.127-01 | 530 | 1 | 1330 | 160 | 1410 | M24 | 14 | 102,10 | 145 500 ₽ |
| 19 | 19 ОСТ 24.125.127-01 | 530 | 1 | 1330 | 250 | 1450 | M36 | 14 | 160,40 | 228 575 ₽ |
| 20 | 20 ОСТ 24.125.127-01 | 630 | 1 | 1450 | 160 | 1570 | M36 | 14 | 124,80 | 177 850 ₽ |
| 21 | 21 ОСТ 24.125.127-01 | 630 | 1 | 1350 | 250 | 1490 | M42 | 14 | 179,50 | 255 800 ₽ |
| 22 | 22 ОСТ 24.125.127-01 | 720 | 1 | 1440 | 300 | 1580 | M42 | 14 | 366,98 | 522 950 ₽ |
| 23 | 23 ОСТ 24.125.127-01 | 920 | 1 | 1640 | 300 | 1780 | M42 | 14 | 424,98 | 605 600 ₽ |











