Прайс-лист на вилки ОСТ 24.125.102-01
| № | Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | d | s, не менее | Длина развернутой детали | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ОСТ 24.125.102 | 8,8 | М12 | 14 | 129 | 0,31 | 1 625 р. |
| 2 | 02 ОСТ 24.125.102 | 14,7 | М16 | 18 | 160 | 0,61 | 1 750 р. |
| 3 | 03 ОСТ 24.125.102 | 23,5 | М20 | 23 | 183 | 0,96 | 2 075 р. |
| 4 | 04 ОСТ 24.125.102 | 33,3 | М24 | 28 | 216 | 1,72 | 2 700 р. |
| 5 | 05 ОСТ 24.125.102 | 53,9 | М30 | 34 | 268 | 2,81 | 3 125 р. |
| 6 | 06 ОСТ 24.125.102 | 78,4 | М36 | 38 | 333 | 4,79 | 4 400 р. |
| 7 | 07 ОСТ 24.125.102 | 107,9 | М42 | 58 | 422 | 12,90 | 9 375 р. |
| 8 | 08 ОСТ 24.125.102 | 147,0 | М48 | 58 | 422 | 12,40 | 9 200 р. |















