Прайс-лист на блоки пружинные для опор трубопроводов АЭС и ТЭЦ ОСТ 108.275.69-80
| № | Исполнение | Сила пружины при рабочей деформации кН (кгс) | Высота пружины, мм |
Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ОСТ 108.275.69-80 | 8 (815) | 177 | 196 | 217 | 17,50 | 9 525 р. |
| 2 | 02 ОСТ 108.275.69-80 | 11,67 (1 190) | 188 | 196 | 228 | 18,90 | 9 825 р. |
| 3 | 03 ОСТ 108.275.69-80 | 16,34 (1 665) | 201 | 196 | 241 | 20,70 | 9 850 р. |
| 4 | 04 ОСТ 108.275.69-80 | 19,66 (2 000) | 226 | 196 | 266 | 23,40 | 12 475 р. |
| 5 | 05 ОСТ 108.275.69-80 | 26,34 (2 685) | 221 | 294 | 271 | 45,50 | 22 200 р. |
| 6 | 06 ОСТ 108.275.69-80 | 32,60 (3 320) | 277 | 294 | 327 | 54,20 | 25 075 р. |
| 7 | 07 ОСТ 108.275.69-80 | 40 (4 000) | 289 | 294 | 334,90 | 58,40 | 27 400 р. |
| 8 | 08 ОСТ 108.275.69-80 | 48,60 (4 950) | 304 | 294 | 354 | 62,10 | 28 050 р. |
| 9 | 09 ОСТ 108.275.69-80 | 58,45 (5 960) | 281 | 294 | 334 | 69,10 | 32 325 р. |
| 10 | 10 ОСТ 108.275.69-80 | 32,60 (3 325) | 277 | 323 | 327 | 58,20 | 26 775 р. |
| 11 | 11 ОСТ 108.275.69-80 | 40 (4 080) | 289 | 323 | 339 | 61,50 | 28 700 р. |
| 12 | 12 ОСТ 108.275.69-80 | 48,60 (4 955) | 304 | 323 | 354 | 65,10 | 30 575 р. |
| 13 | 13 ОСТ 108.275.69-80 | 58,13 (5 960) | 284 | 323 | 334 | 73,70 | 34 275 р. |
| 14 | 14 ОСТ 108.275.69-80 | 32,60 (3 325) | 277 | 376 | 327 | 66,80 | 30 175 р. |
| 15 | 15 ОСТ 108.275.69-80 | 40 (4 080) | 289 | 376 | 339 | 71 | 32 725 р. |
| 16 | 16 ОСТ 108.275.69-80 | 48,60 (4 955) | 304 | 376 | 351 | 74,40 | 33 225 р. |
| 17 | 17 ОСТ 108.275.69-80 | 58,45 (5 960) | 284 | 376 | 334 | 83,20 | 38 275 р. |









