Прайс-лист на блоки пружинные для подвесок трубопроводов АЭС и ТЭЦ ОСТ 108.275.58-80
| № | Исполнение | Сила пружины при рабочей деформации кН (кгс) | Допускаемая сила кН, (кгс) |
Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Стоимость пружинного блока за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ОСТ108.275.58-80 | 1,26 (128) | 4,41 (450) | 120,00 | 240,00 | 5,50 | 2 875 р. |
| 2 | 02 ОСТ108.275.58-80 | 2,73 (278) | 4,41 (450) | 120,00 | 230,00 | 6,00 | 3 075 р. |
| 3 | 03 ОСТ108.275.58-80 | 5,24 (534) | 14,71 (1500) | 170,00 | 380,00 | 13,90 | 6 675 р. |
| 4 | 04 ОСТ108.275.58-80 | 8,00 (816) | 14,71 (1500) | 170,00 | 365,00 | 15,00 | 7 400 р. |
| 5 | 05 ОСТ108.275.58-80 | 11,67 (1190) | 14,71 (1500) | 170,00 | 355,00 | 16,30 | 7 850 р. |
| 6 | 06 ОСТ108.275.58-80 | 16,34 (1666) | 23,53 (2400) | 170,00 | 330,00 | 18,10 | 8 600 р. |
| 7 | 07 ОСТ108.275.58-80 | 19,66 (2005) | 23,53 (2400) | 170,00 | 405,00 | 20,70 | 10 300 р. |
| 8 | 08 ОСТ108.275.58-80 | 26,34 (2686) | 33,34 (3400) | 210,00 | 475,00 | 35,70 | 15 950 р. |
| 9 | 09 ОСТ108.275.58-80 | 32,60 (3325) | 44,13 (4500) | 210,00 | 520,00 | 45,60 | 19 200 р. |
| 10 | 10 ОСТ108.275.58-80 | 40,00 (4080) | 53,94 (5500) | 210,00 | 500,00 | 48,80 | 21 225 р. |
| 11 | 11 ОСТ108.275.58-80 | 48,60 (4955) | 78,45 (8000) | 220,00 | 560,00 | 58,90 | 24 425 р. |
| 12 | 12 ОСТ108.275.58-80 | 58,45 (5960) | 78,45 (8000) | 250,00 | 645,00 | 80,20 | 33 925 р. |






