Прайс-лист на опоры уголковые приварные ОСТ 36-146-88. Тип УП
| Обозначение | Исполнение | Высота Н, мм. | Масса, кг. | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|
| 1020-УП-А | А | 53 | 25,0 | 9 225 р. |
| 1020-УП-Б | Б | 53 | 34,7 | 12 575 р. |
| 1220-УП-А | А | 41 | 35,3 | 12 825 р. |
| 1220-УП-Б | Б | 41 | 44,8 | 16 125 р. |
| 1420-УП-А | А | 48 | 38,9 | 14 100 р. |
| 1420-УП-Б | Б | 48 | 50,7 | 18 225 р. |



