Прайс-лист на опоры скользящие Т13
| Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|
| Т13.01 | 32, 38, 45 | 100 | 0,697 | 350 р. |
| Т13.02 | 150 | 0,915 | 450 р. | |
| Т13.03 | 200 | 1,234 | 550 р. | |
| Т13.04 | 57, 76 | 100 | 0,886 | 450 р. |
| Т13.05 | 150 | 1,19 | 550 р. | |
| Т13.06 | 200 | 1,499 | 575 р. | |
| Т13.07 | 89, 108 | 100 | 1,096 | 525 р. |
| Т13.08 | 150 | 1,46 | 575 р. | |
| Т13.09 | 200 | 1,864 | 625 р. | |
| Т13.10 | 133, 159 | 100 | 1,335 | 550 р. |
| Т13.11 | 150 | 1,83 | 625 р. | |
| Т13.12 | 200 | 2,264 | 750 р. | |
| Т13.13 | 194 | 100 | 3,91 | 1 175 р. |
| Т13.14 | 150 | 4,92 | 1 475 р. | |
| Т13.15 | 200 | 5,82 | 1 700 р. | |
| Т13.16 | 219 | 100 | 3,71 | 1 125 р. |
| Т13.17 | 150 | 4,7 | 1 425 р. | |
| Т13.18 | 200 | 5,67 | 1 700 р. | |
| Т13.19 | 273 | 100 | 3,25 | 975 р. |
| Т13.20 | 150 | 4,5 | 1 350 р. | |
| Т13.21 | 200 | 5,49 | 1 650 р. | |
| Т13.22 | 325 | 100 | 6,52 | 1 900 р. |
| Т13.23 | 150 | 8,25 | 2 425 р. | |
| Т13.24 | 200 | 9,25 | 2 725 р. | |
| Т13.25 | 377 | 100 | 6,1 | 1 825 р. |
| Т13.26 | 150 | 7,82 | 2 300 р. | |
| Т13.27 | 200 | 9,58 | 2 800 р. | |
| Т13.28 | 426 | 100 | 5,47 | 1 650 р. |
| Т13.29 | 150 | 7,23 | 2 125 р. | |
| Т13.30 | 200 | 8,9 | 2 600 р. | |
| Т13.31 | 480 | 100 | 12,93 | 3 800 р. |
| Т13.32 | 150 | 16,13 | 4 650 р. | |
| Т13.33 | 200 | 19,43 | 5 600 р. | |
| Т13.34 | 530 | 100 | 12,33 | 3 625 р. |
| Т13.35 | 150 | 15,5 | 4 475 р. | |
| Т13.36 | 200 | 18,79 | 5 400 р. | |
| Т13.37 | 630 | 100 | 11,74 | 3 450 р. |
| Т13.38 | 150 | 14,96 | 4 300 р. | |
| Т13.39 | 200 | 18,24 | 5 250 р. |









