Подвеска однорядная со сплошным основанием и двумя тягами для трубопроводов диаметрами от 125 до 630 миллиметров.
Подвеска однорядная со сплошным основанием и двумя тягами тип ПС-2, состоит из тяги резьбовой, прокладки, скобы типа СО, тяги, настила, болтов, гаек, сплошного основания, ребра.
Пример условного обозначения: подвески со сплошным основанием, с двумя тягами, тип ПС-2, для трубопроводов Дн=630 мм и L=500 мм: Подвеска ПС-2-630-500, ОСТ 36-17-85
Ограничитель
| № | Шифр ограничителя | Наружный диаметр трубопровода, Дн | l | d | h | R | r | S | Масса, кг |
| 1 | Ограничитель 110 | 110,0 | 102,0 | 10,0 | 210,0 | 59,0 | 2,0 | 6,0 | 0,780 |
| 2 | Ограничитель 125 | 125,0 | 122,0 | 14,0 | 262,0 | 67,0 | 2,0 | 10,0 | 2,100 |
| 3 | Ограничитель 140 | 140,0 | 132,0 | 14,0 | 282,0 | 75,0 | 3,0 | 10,0 | 2,300 |
| 4 | Ограничитель 160 | 160,0 | 161,0 | 18,0 | 310,0 | 85,0 | 3,0 | 10,0 | 3,100 |
| 5 | Ограничитель 180 | 180,0 | 172,0 | 18,0 | 330,0 | 95,0 | 3,0 | 10,0 | 4,800 |
| 6 | Ограничитель 200 | 200,0 | 180,0 | 18,0 | 350,0 | 107,0 | 3,0 | 14,0 | 5,160 |
| 7 | Ограничитель 225 | 225,0 | 195,0 | 18,0 | 374,0 | 119,0 | 3,0 | 14,0 | 5,700 |
| 8 | Ограничитель 250 | 250,0 | 210,0 | 18,0 | 400,0 | 132,0 | 4,0 | 14.0 | 9,100 |
| 9 | Ограничитель 280 | 280,0 | 225,0 | 18,0 | 430,0 | 146,0 | 4,0 | 20,0 | 10,360 |
| 10 | Ограничитель 315 | 315,0 | 245,0 | 18,0 | 460,0 | 166,0 | 4,0 | 20,0 | 11,400 |
| 11 | Ограничитель 400 | 400,0 | 300,0 | 18,0 | 610,0 | 208,0 | 5,0 | 22,0 | 20,500 |
| 12 | Ограничитель 500 | 500,0 | 350,0 | 22,0 | 710,0 | 258,0 | 5,0 | 22,0 | 26,000 |
| 13 | Ограничитель 630 | 630,0 | 415,0 | 22,0 | 840,0 | 324,0 | 5,0 | 24,0 | 34,300 |
Пример условного обозначения: ограничителя для пластмассовых трубопроводов Дн=630 мм: Ограничитель 630 ОСТ 36-17-85
ОСТ 36-17-85