Прайс-лист на опоры неподвижные хомутовые ТПР.07.35.00.000
| Обозначение | Рис. | Н*, мм | Н1*, мм | Угол наклона град. | Допускаемые наргузки, кН | Масса, кг, не более | Стоимость за ед., руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qy | Q | T | |||||||
| ТПР.07.35.00.000-00 | 1 | 82 | 193 | 0-10 | 25 | 53 | 6 | 24,30 | |
| ТПР.07.35.00.000-01 | 1 | 132 | 243 | 0-10 | 25 | 53 | 6 | 27,20 | |
| ТПР.07.35.00.000-02 | 2 | 82 | 193 | 10-18 | 25 | 53 | 5 | 25,50 | |
| ТПР.07.35.00.000-03 | 2 | 132 | 243 | 10-18 | 25 | 53 | 5 | 28,20 | |
«



