Прайс-лист на лапы с накладкой для вертикальных трубопроводов ОСТ 34-10-738-93
| № | Наименование | Допускаемая нагрузка на одну лапу, кН / кгс | Диаметр трубопро- вода Дн, мм |
Высота лапы с накладкой, мм | Масса лапы с накладкой, кг. | Стоимость лапы с накладкой за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630У-01 ОСТ 34-10-738-93 | 33,3 / 3400 | 630 | 400 | 18,00 | 5 175 р. |
| 2 | 630К-02 ОСТ 34-10-738-93 | 33,3 / 3400 | 630 | 400 | 18,00 | 20 500 р. |
| 3 | 720У-03 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 720 | 450 | 30,00 | 8 625 р. |
| 4 | 720К-04 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 720 | 450 | 30,00 | 33 100 р. |
| 5 | 820У-05 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 820 | 450 | 30,00 | 8 625 р. |
| 6 | 820К-06 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 820 | 450 | 30,00 | 33 100 р. |
| 7 | 920У-07 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 920 | 450 | 33,00 | 9 500 р. |
| 8 | 920К-08 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 920 | 450 | 33,00 | 38 175 р. |
| 9 | 1020У-09 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 1 020 | 500 | 34,00 | 9 775 р. |
| 10 | 1020К-10 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 1 020 | 500 | 34,00 | 40 300 р. |
| 11 | 1220У-11 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 1 220 | 500 | 36,00 | 10 350 р. |
| 12 | 1220К-12 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 1 220 | 500 | 36,00 | 44 550 р. |
| 13 | 1220У-13 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 220 | 550 | 82,00 | 22 550 р. |
| 14 | 1220К-14 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 220 | 550 | 82,00 | 96 150 р. |
| 15 | 1420У-15 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 420 | 650 | 42,00 | 12 075 р. |
| 16 | 1420К-16 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 420 | 650 | 42,00 | 50 200 р. |
| 17 | 1420У-17 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 420 | 650 | 93,00 | 25 575 р. |
| 18 | 1420К-18 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 420 | 650 | 93,00 | 119 525 р. |
| 19 | 1620У-19 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 620 | 650 | 47,00 | 13 525 р. |
| 20 | 1620К-20 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 620 | 650 | 47,00 | 60 825 р. |
| 21 | 1620У-21 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 620 | 650 | 104,00 | 27 825 р. |
| 22 | 1620К-22 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 620 | 650 | 104,00 | 142 900 р. |








