Прайс-лист на хомут для вертикальных трубопроводов Л8-519.000
| Обозначение хомутов | Dн | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН (кгс) | A | A1 | L | b | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л8-519.000 | 32 | 2,97 (300) | 300 | 64 | 330 | 40 | 1,27 | 925 р. |
| Л8-519.000-01 | 32 | 2,97 (300) | 300 | 64 | 330 | 40 | 1,27 | 3 500 р. |
| Л8-519.000-02 | 38 | 2,97 (300) | 310 | 70 | 340 | 40 | 1,35 | 1 025 р. |
| Л8-519.000-03 | 38 | 2,97 (300) | 310 | 70 | 340 | 40 | 1,35 | 3 800 р. |
| Л8-519.000-04 | 45 | 2,97 (300) | 320 | 80 | 360 | 40 | 1,47 | 1 125 р. |
| Л8-519.000-05 | 45 | 2,97 (300) | 320 | 80 | 360 | 40 | 1,47 | 4 025 р. |
| Л8-519.000-06 | 57 | 2,97 (300) | 340 | 100 | 380 | 40 | 1,62 | 1 275 р. |
| Л8-519.000-07 | 57 | 2,97 (300) | 340 | 100 | 380 | 40 | 1,62 | 4 300 р. |
«



