Прайс-лист на опоры скользящие направляющие Л8-517.000
| Обозначение опоры | Рис. | Dн | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН (кгс) | B* | B0* | L* | L0* | H | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л8-517.000 | 1 | 14-18 | 0,80 (80) | 70 | 40 | 280 | 80 | 50 | 1,9 | 875 р. |
| Л8-517.000-01 | 1 | 14-18 | 0,80 (80) | 70 | 40 | 280 | 80 | 50 | 1,9 | 3 800 р. |
| Л8-517.000-02 | 1 | 25, 28 | 1,40 (140) | 70 | 40 | 280 | 80 | 92 | 2 | 950 р. |
| Л8-517.000-03 | 1 | 25, 28 | 1,40 (140) | 70 | 40 | 280 | 80 | 92 | 2 | 3 975 р. |
| Л8-517.000-10 | 2 | 32 | 2,47 (250) | 70 | 40 | 280 | 80 | 112 | 1,9 | 875 р. |
| Л8-517.000-11 | 2 | 32 | 2,47 (250) | 70 | 40 | 280 | 80 | 112 | 1,9 | 3 800 р. |
| Л8-517.000-12 | 2 | 38 | 2,47 (250) | 70 | 40 | 280 | 80 | 117 | 1,9 | 875 р. |
| Л8-517.000-13 | 2 | 38 | 2,47 (250) | 70 | 40 | 280 | 80 | 117 | 1,9 | 3 800 р. |
| Л8-517.000-14 | 2 | 45 | 3,95 (400) | 70 | 40 | 280 | 80 | 121 | 1,9 | 875 р. |
| Л8-517.000-15 | 2 | 45 | 3,95 (400) | 70 | 40 | 280 | 80 | 121 | 1,9 | 3 800 р. |
| Л8-517.000-16 | 2 | 57 | 5,93 (600) | 90 | 60 | 300 | 100 | 126 | 2,6 | 1 150 р. |
| Л8-517.000-17 | 2 | 57 | 5,93 (600) | 90 | 60 | 300 | 100 | 126 | 2,6 | 5 250 р. |
| Л8-517.000-18 | 2 | 76 | 5,93 (600) | 90 | 60 | 300 | 100 | 138 | 2,7 | 1 200 р. |
| Л8-517.000-19 | 2 | 76 | 5,93 (600) | 90 | 60 | 300 | 100 | 138 | 2,7 | 5 500 р. |
| Л8-517.000-20 | 2 | 89 | 5,93 (600) | 90 | 60 | 300 | 100 | 146 | 2,7 | 1 200 р. |
| Л8-517.000-21 | 2 | 89 | 5,93 (600) | 90 | 60 | 300 | 100 | 146 | 2,7 | 5 500 р. |
| Л8-517.000-22 | 3 | 14-18 | 1,97 (200) | 60 | 26 | 280 | 80 | 57 | 1,5 | 800 р. |
| Л8-517.000-23 | 3 | 14-18 | 1,97 (200) | 60 | 26 | 280 | 80 | 57 | 1,5 | 3 500 р. |
| Л8-517.000-24 | 3 | 25-28 | 1,97 (200) | 60 | 30 | 280 | 80 | 63 | 1,5 | 800 р. |
| Л8-517.000-25 | 3 | 25-28 | 1,97 (200) | 60 | 30 | 280 | 80 | 63 | 1,5 | 3 500 р. |
| Л8-517.000-26 | 3 | 32 | 2,46 (250) | 70 | 70 | 280 | 80 | 113 | 2,2 | 1 100 р. |
| Л8-517.000-27 | 3 | 32 | 2,46 (250) | 70 | 70 | 280 | 80 | 113 | 2,2 | 4 725 р. |
| Л8-517.000-28 | 3 | 38 | 2,46 (250) | 70 | 70 | 280 | 80 | 117 | 2,2 | 1 100 р. |
| Л8-517.000-29 | 3 | 38 | 2,46 (250) | 70 | 70 | 280 | 80 | 117 | 2,2 | 4 725 р. |
| Л8-517.000-30 | 3 | 45 | 3,95 (400) | 70 | 70 | 280 | 80 | 122 | 2,3 | 1 175 р. |
| Л8-517.000-31 | 3 | 45 | 3,95 (400) | 70 | 70 | 280 | 80 | 122 | 2,3 | 4 875 р. |
| Л8-517.000-32 | 3 | 57 | 5,92 (600) | 90 | 90 | 300 | 100 | 126 | 3,3 | 1 575 р. |
| Л8-517.000-33 | 3 | 57 | 5,92 (600) | 90 | 90 | 300 | 100 | 126 | 3,3 | 6 375 р. |
| Л8-517.000-34 | 3 | 76 | 5,92 (600) | 90 | 90 | 300 | 100 | 140 | 3,5 | 1 775 р. |
| Л8-517.000-35 | 3 | 76 | 5,92 (600) | 90 | 90 | 300 | 100 | 140 | 3,5 | 6 725 р. |
| Л8-517.000-36 | 3 | 89 | 5,92 (600) | 90 | 90 | 300 | 100 | 148 | 3,6 | 1 875 р. |
| Л8-517.000-37 | 3 | 89 | 5,92 (600) | 90 | 90 | 300 | 100 | 148 | 3,6 | 6 850 р. |
«




