Прайс лист на опоры скользящие с направляющей скобой Л8-514.000
| Обозначение опоры | Dн | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс) | A | d | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рис.1 и 2 | Рис.3 и 4 | ||||||
| Л8-514.000 | 14, 16 | 0,50 (50) | 0,2 (20) | 22 | М8 | 0,17 | 425 р. |
| Л8-514.000-01 | 14, 16 | 0,50 (50) | 0,2 (20) | 22 | М8 | 0,17 | 500 р. |
| Л8-514.000-02 | 18 | 0,70 (70) | 0,2 (20) | 25 | М8 | 0,19 | 425 р. |
| Л8-514.000-03 | 18 | 0,70 (70) | 0,2 (20) | 25 | М8 | 0,19 | 500 р. |
| Л8-514.000-04 | 25, 28 | 0,70 (70) | 0,2 (20) | 30 | М8 | 0,23 | 425 р. |
| Л8-514.000-05 | 25, 28 | 0,70 (70) | 0,2 (20) | 30 | М8 | 0,23 | 500 р. |
| Л8-514.000-06 | 32 | 1,48 (150) | 0,3 (30) | 32 | М10 | 0,35 | 425 р. |
| Л8-514.000-07 | 32 | 1,48 (150) | 0,3 (30) | 32 | М10 | 0,35 | 500 р. |
| Л8-514.000-08 | 38 | 1,98 (200) | 0,3 (30) | 35 | М10 | 0,36 | 425 р. |
| Л8-514.000-09 | 38 | 1,98 (200) | 0,3 (30) | 35 | М10 | 0,36 | 500 р. |
| Л8-514.000-10 | 45 | 1,98 (200) | 0,3 (30) | 40 | М10 | 0,4 | 425 р. |
| Л8-514.000-11 | 45 | 1,98 (200) | 0,3 (30) | 40 | М10 | 0,4 | 500 р. |
«



