1. Опоры трубопроводов
  2. Опора неподвижная с плоским хомутом Л8-512.000

Опора неподвижная с плоским хомутом Л8-512.000

Цена по запросу

Опора неподвижная с плоским хомутом Л8-512.000

Цена по запросу

Отправьте заявку на email:

ekaterinburg@kan-pribor66.ru

Отправьте заявку на email:

ekaterinburg@kan-pribor66.ru

Описание

Прайс-лист на опоры неподвижные с плоским хомутом Л8-512.000

Обозначение опоры Допускаемые нагрузка кН (кгс) A B B1 L l H* h S d K1* K2* Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Вертик. Осевая и боковая
Л8-512.000 14-18 1,97 (200) 1,97 (200) 52 26 70 80 50 57 50 57 M6-8g 3 4 0,55 475 р.
Л8-512.000-01 14-18 1,97 (200) 1,97 (200) 52 26 70 80 50 57 50 57 M6-8g 3 4 0,55 1 475 р.
Л8-512.000-02 25, 28 1,97 (200) 1,97 (200) 64 30 85 80 50 63 50 63 M6-8g 3 4 0,62 525 р.
Л8-512.000-03 25, 28 1,97 (200) 1,97 (200) 64 30 85 80 50 63 50 63 M6-8g 3 4 0,62 1 650 р.
Л8-512.000-04 32 2,47 (250) 2,96 (300) 70 40 95 80 50 113 100 113 M8-8g 4 4 1,19 675 р.
Л8-512.000-05 32 2,47 (250) 2,96 (300) 70 40 95 80 50 113 100 113 M8-8g 4 4 1,19 2 750 р.
Л8-512.000-06 38 2,47 (250) 2,96 (300) 76 40 100 80 50 117 100 117 M8-8g 4 4 1,21 750 р.
Л8-512.000-07 38 2,47 (250) 2,96 (300) 76 40 100 80 50 117 100 117 M8-8g 4 4 1,21 3 125 р.
Л8-512.000-08 45 3,95 (400) 4,45 (450) 84 40 110 80 50 122 100 122 M8-8g 4 6 1,33 850 р.
Л8-512.000-09 45 3,95 (400) 4,45 (450) 84 40 110 80 50 122 100 122 M8-8g 4 6 1,33 3 500 р.
Л8-512.000-10 57 5,92 (600) 6,42 (650) 96 60 130 100 60 126 100 126 M10-8g 4 6 2,00 1 050 р.
Л8-512.000-11 57 5,92 (600) 6,42 (650) 96 60 130 100 60 126 100 126 M10-8g 4 6 2,00 3 850 р.
Л8-512.000-12 76 5,92 (600) 6,42 (650) 116 60 150 100 60 140 100 140 M10-8g 4 6 2,30 1 250 р.
Л8-512.000-13 76 5,92 (600) 6,42 (650) 116 60 150 100 60 140 100 140 M10-8g 4 6 2,30 4 250 р.
Л8-512.000-14 89 5,92 (600) 6,42 (650) 130 60 170 100 60 148 100 148 M10-8g 4 6 2,50 1 350 р.
Л8-512.000-15 89 5,92 (600) 6,42 (650) 130 60 170 100 60 148 100 148 M10-8g 4 6 2,50 4 675 р.

«

Техническое описание

Опора предназначена для крепления станционных трубопроводов ТЭС и АЭС с параметрами среды Р раб<,2,2МПа (22 кгс/см 2) и tраб<,425℃, для объектов, строящихся в районах с расчетной температурой наружного воздуха не ниже минус 30℃.

При температуре среды свыше 350℃ и для районов с температурой ниже минус 30℃ применять материал, указанный в приложении.

Величины нагрузок определяют несущую способность корпуса опоры. Массы и длины допустимых пролетов трубопроводов заданы в таблице Приложения.

Пример условного обозначения опоры для трубопроводов Дн 28мм из углеродистой стали:

ОПОРА - 28 - Л8 - 512.000 - 02

Л8-512.000

Получите
предложение

ekaterinburg@kan-pribor66.ru

Получите предложение

ekaterinburg@kan-pribor66.ru