Прайс-лист на опоры скользящие с плоским хомутом Л8-511.000
| Обозначение опоры | Dн | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН (кгс) | A | B | B 1 | L | l | H* | h | h 1 | S | d | K | K 1 | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л8-511.000 | 14, 16, 18 | 1,97 (200) | 52 | 26 | 70 | 80 | 40 | 57 | 50 | 50 | 3 | M6-8g | 3 | 4 | 0,42 | 400 р. |
| Л8-511.000-01 | 14, 16, 18 | 1,97 (200) | 52 | 26 | 70 | 80 | 40 | 57 | 50 | 50 | 3 | M6-8g | 3 | 4 | 0,42 | 1 125 р. |
| Л8-511.000-02 | 25, 28 | 1,97 (200) | 64 | 30 | 85 | 80 | 40 | 63 | 50 | 50 | 3 | M6-8g | 3 | 4 | 0,47 | 450 р. |
| Л8-511.000-03 | 25, 28 | 1,97 (200) | 64 | 30 | 85 | 80 | 40 | 63 | 50 | 50 | 3 | M6-8g | 3 | 4 | 0,47 | 1 200 р. |
| Л8-511.000-04 | 32 | 2,47 (250) | 70 | 40 | 95 | 80 | 50 | 113 | 100 | 100 | 4 | m8-8g | 4 | 4 | 1,00 | 625 р. |
| Л8-511.000-05 | 32 | 2,47 (250) | 70 | 40 | 95 | 80 | 50 | 113 | 100 | 100 | 4 | m8-8g | 4 | 4 | 1,00 | 2 225 р. |
| Л8-511.000-06 | 38 | 2,47 (250) | 76 | 40 | 100 | 80 | 50 | 117 | 100 | 100 | 4 | m8-8g | 4 | 4 | 1,00 | 700 р. |
| Л8-511.000-07 | 38 | 2,47 (250) | 76 | 40 | 100 | 80 | 50 | 117 | 100 | 100 | 4 | m8-8g | 4 | 4 | 1,00 | 2 225 р. |
| Л8-511.000-08 | 45 | 3,95 (400) | 84 | 40 | 110 | 80 | 50 | 122 | 100 | 100 | 4 | m8-8g | 4 | 6 | 1,10 | 775 р. |
| Л8-511.000-09 | 45 | 3,95 (400) | 84 | 40 | 110 | 80 | 50 | 122 | 100 | 100 | 4 | m8-8g | 4 | 6 | 1,10 | 2 375 р. |
| Л8-511.000-10 | 57 | 5,92 (600) | 96 | 60 | 130 | 100 | 60 | 126 | 100 | 105 | 4 | m10-8g | 4 | 6 | 1,77 | 1 150 р. |
| Л8-511.000-11 | 57 | 5,92 (600) | 96 | 60 | 130 | 100 | 60 | 126 | 100 | 105 | 4 | m10-8g | 4 | 6 | 1,77 | 3 700 р. |
| Л8-511.000-12 | 76 | 5,92 (600) | 116 | 60 | 150 | 100 | 60 | 140 | 100 | 105 | 4 | m10-8g | 4 | 6 | 1,94 | 1 275 р. |
| Л8-511.000-13 | 76 | 5,92 (600) | 116 | 60 | 150 | 100 | 60 | 140 | 100 | 105 | 4 | m10-8g | 4 | 6 | 1,94 | 4 100 р. |
| Л8-511.000-14 | 89 | 5,92 (600) | 130 | 60 | 170 | 100 | 60 | 148 | 100 | 105 | 4 | m10-8g | 4 | 6 | 2,04 | 1 350 р. |
| Л8-511.000-15 | 89 | 5,92 (600) | 130 | 60 | 170 | 100 | 60 | 148 | 100 | 105 | 4 | m10-8g | 4 | 6 | 2,04 | 4 275 р. |
«





