Прайс-лист на опоры без изоляции с направляющим хомутом Л8-510.000
| Обозначение опоры | Рис. | Dн | Допускаемые нагрузка, кН (кгс) | A | L | d | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертик. | Осевая и боковая | углер. | корроз. | |||||||
| Л8-510.000 | 1 | 25, 28 | 0,98 (100) | 1,0 (10,0) | 42 | 60 | 6 | 0,22 | 0,27 | 375 р. |
| Л8-510.000-01 | 1 | 25, 28 | 0,98 (100) | 1,0 (10,0) | 42 | 60 | 6 | 0,22 | 0,27 | 800 р. |
| Л8-510.000-02 | 1 | 32 | 1,48 (150) | 1,0 (10,0) | 48 | 70 | 8 | 0,28 | 0,34 | 425 р. |
| Л8-510.000-03 | 1 | 32 | 1,48 (150) | 1,0 (10,0) | 48 | 70 | 8 | 0,28 | 0,34 | 850 р. |
| Л8-510.000-04 | 1 | 38 | 2,47 (250) | 1,0 (10,0) | 54 | 80 | 8 | 0,34 | 0,40 | 475 р. |
| Л8-510.000-05 | 1 | 38 | 2,47 (250) | 1,0 (10,0) | 54 | 80 | 8 | 0,34 | 0,40 | 875 р. |
| Л8-510.000-06 | 1 | 45 | 2,47 (250) | 1,0 (10,0) | 62 | 90 | 8 | 0,38 | 0,45 | 500 р. |
| Л8-510.000-07 | 1 | 45 | 2,47 (250) | 1,0 (10,0) | 62 | 90 | 8 | 0,38 | 0,45 | 925 р. |
| Л8-510.000-08 | 2 | 25, 28 | 0,98 (100) | 1,0 (10,0) | 42 | — | 6 | 0,10 | 0,15 | 350 р. |
| Л8-510.000-09 | 2 | 25, 28 | 0,98 (100) | 1,0 (10,0) | 42 | — | 6 | 0,10 | 0,15 | 750 р. |
| Л8-510.000-10 | 2 | 32 | 1,48 (150) | 1,0 (10,0) | 48 | — | 8 | 0,14 | 0,20 | 400 р. |
| Л8-510.000-11 | 2 | 32 | 1,48 (150) | 1,0 (10,0) | 48 | — | 8 | 0,14 | 0,20 | 800 р. |
| Л8-510.000-12 | 2 | 38 | 2,47 (250) | 1,0 (10,0) | 54 | — | 8 | 0,17 | 0,25 | 450 р. |
| Л8-510.000-13 | 2 | 38 | 2,47 (250) | 1,0 (10,0) | 54 | — | 8 | 0,17 | 0,25 | 850 р. |
| Л8-510.000-14 | 2 | 45 | 2,47 (250) | 1,0 (10,0) | 62 | — | 8 | 0,19 | 0,28 | 475 р. |
| Л8-510.000-15 | 2 | 45 | 2,47 (250) | 1,0 (10,0) | 62 | — | 8 | 0,19 | 0,28 | 875 р. |
«





