1. Опоры трубопроводов
  2. Опора приварная скользящая Л8-508.000

Опора приварная скользящая Л8-508.000

Цена по запросу

Опора приварная скользящая Л8-508.000

Цена по запросу

Отправьте заявку на email:

ekaterinburg@kan-pribor66.ru

Отправьте заявку на email:

ekaterinburg@kan-pribor66.ru

Описание

Прайс-лист на опоры приварные скользящие Л8-508.000

Обозначение опоры Допускаемая вертикальная
нагрузка, кН (кгс)
H h b Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Л8-508.000 14-18 0,79 (80) 50 40 15 0,35 550 р.
Л8-508.000-01 14-18 0,79 (80) 50 40 15 0,35 1 120 р.
Л8-508.000-02 25-28 1,38 (140) 92 80 25 0,50 670 р.
Л8-508.000-03 25-28 1,38 (140) 92 80 25 0,50 1 300 р.

«

Техническое описание

Опора предназначена для крепления станционных трубопроводов ТЭС и АЭС с температурой среды до 300℃ для применения в районах с температурой воздуха не ниже минус 30℃.

Для районов с температурой ниже минус 30℃ применяется материал, указанный в приложении.

Величины нагрузок определены несущей способностью корпуса опоры. Массы и длины допустимых пролетов трубопровода приведены в таблице Приложения.

Пример условного обозначения опоры для трубопровода Дн 28мм из углеродистой стали:

ОПОРА - 28 - Л8 - 508.000 – 02

Скоба Л8-508.001

Обозначение скобы Рис. R L L1 B B1 H H1 S* Длина развертки Масса, кг
Л8-508.001 1 14-18 10 74 90 15 40 40 37 3 150 0,21
Л8-508.001-01 1 25-32 16 74 90 25 60 80 77 3 230 0,32
Л8-508.001-03 2 14-18 - 20 40 40 - 50 47 3 116 0,22
Л8-508.001-04 2 25, 28 - 24 40 40 80 50 47 3 120 0,22
Л8-508.001-05 2 32-45 - 32 50 50 80 100 96 4 226 0,56
Л8-508.001-06 2 57-89 - 52 70 60 100 105 100 4 256 0,80

Ребро Л8-508.002

Обозначение ребра b h Масса, кг
Л8-508.002 18 40 0,02
Л8-508.002-01 22 40 0,03
Л8-508.002-02 30 85 0,08
Л8-508.002-03 50 80 0,13
Л8-508.002-04 72 30 0,08
Л8-508.002-05 72 65 0,16

Накладка Л8-508.003

Обозначение накладки R b l Масса, кг
Л8-508.003 14-18 10 20 50 0,03
Л8-508.003-01 14-18 10 20 50 0,03
Л8-508.003-02 25, 28 14 30 50 0,05
Л8-508.003-03 25, 28 14 30 50 0,05
Л8-508.003-04 32 16 36 50 0,06
Л8-508.003-05 32 16 36 50 0,06
Л8-508.003-06 38 19 42 50 0,08
Л8-508.003-07 38 19 42 50 0,08
Л8-508.003-08 45 23 50 50 0,09
Л8-508.003-09 45 23 50 50 0,09
Л8-508.003-10 57 29 56 60 0,12
Л8-508.003-11 57 29 56 60 0,12
Л8-508.003-12 57 29 56 100 0,20
Л8-508.003-13 57 29 56 100 0,20
Л8-508.003-14 76 39 74 60 0,17
Л8-508.003-15 76 39 74 60 0,17
Л8-508.003-16 76 39 74 100 0,28
Л8-508.003-17 76 39 74 100 0,28
Л8-508.003-18 89 45 84 60 0,20
Л8-508.003-19 89 45 84 60 0,20
Л8-508.003-20 89 45 84 100 0,31
Л8-508.003-21 89 45 84 100 0,31
Л8-508.003-22 14-18 10 20 100 0,06
Л8-508.003-23 14-18 10 20 100 0,06
Л8-508.003-24 25, 28 14 30 100 0,10
Л8-508.003-25 25, 28 14 30 100 0,10

Л8-508.000

Получите
предложение

ekaterinburg@kan-pribor66.ru

Получите предложение

ekaterinburg@kan-pribor66.ru