Прайс-лист на опоры скользящие и неподвижные с направляющим хомутом Л8-197.000
| Обозначение опоры | Dн | Рис. | Допускаемая вертикальная нагрузка, кгс | j* | A | d* | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л8-197.000 | 57 | 1 | 100 | 40 | 74 | M10-8g | 0,20 | 350 р. |
| Л8-197.000-01 | 57 | 1 | 100 | 40 | 74 | M10-8g | 0,30 | 875 р. |
| Л8-197.000-02 | 76 | 1 | 100 | 40 | 92 | M10-8g | 0,23 | 400 р. |
| Л8-197.000-03 | 76 | 1 | 100 | 40 | 92 | M10-8g | 0,35 | 925 р. |
| Л8-197.000-04 | 89 | 1 | 100 | 40 | 108 | M12-8g | 0,35 | 450 р. |
| Л8-197.000-05 | 89 | 1 | 100 | 40 | 108 | M12-8g | 0,49 | 1 000 р. |
| Л8-197.000-06 | 108 | 1 | 150 | 40 | 128 | M12-8g | 0,40 | 500 р. |
| Л8-197.000-07 | 108 | 1 | 150 | 40 | 128 | M12-8g | 0,57 | 1 125 р. |
| Л8-197.000-08 | 133 | 1 | 250 | 40 | 156 | M16-8g | 0,87 | 550 р. |
| Л8-197.000-09 | 133 | 1 | 250 | 40 | 156 | M16-8g | 1,07 | 1 200 р. |
| Л8-197.000-10 | 159 | 1 | 250 | 40 | 182 | M16-8g | 1,00 | 575 р. |
| Л8-197.000-11 | 159 | 1 | 250 | 40 | 182 | M16-8g | 1,24 | 1 250 р. |
| Л8-197.000-12 | 219 | 1 | 500 | 60 | 246 | M20-8g | 2,13 | 850 р. |
| Л8-197.000-13 | 219 | 1 | 500 | 60 | 246 | M20-8g | 2,54 | 4 125 р. |
| Л8-197.000-14 | 273 | 1 | 700 | 60 | 300 | M20-8g | 2,36 | 925 р. |
| Л8-197.000-15 | 273 | 1 | 700 | 60 | 300 | M20-8g | 2,87 | 4 550 р. |
| Л8-197.000-16 | 325 | 1 | 1400 | 100 | 352 | M20-8g | 3,32 | 1 250 р. |
| Л8-197.000-17 | 325 | 1 | 1400 | 100 | 352 | M20-8g | 4,22 | 6 250 р. |
| Л8-197.000-18 | 377 | 1 | 2000 | 100 | 406 | M20-8g | 3,66 | 1 300 р. |
| Л8-197.000-19 | 377 | 1 | 2000 | 100 | 406 | M20-8g | 4,66 | 6 625 р. |
| Л8-197.000-20 | 426 | 1 | 2500 | 150 | 460 | M24-8g | 6,00 | 2 100 р. |
| Л8-197.000-21 | 426 | 1 | 2500 | 150 | 460 | M24-8g | 7,06 | 9 500 р. |
| Л8-197.000-22 | 478 | 1 | 3000 | 150 | 510 | M24-8g | 6,80 | 2 275 р. |
| Л8-197.000-23 | 478 | 1 | 3000 | 150 | 510 | M24-8g | 8,20 | 11 250 р. |
| Л8-197.000-24 | 530 | 1 | 4000 | 150 | 560 | M24-8g | 7,25 | 2 375 р. |
| Л8-197.000-25 | 530 | 1 | 4000 | 150 | 560 | M24-8g | 8,65 | 11 875 р. |



