Прайс-лист на крепления технологических трубопроводов типа КСК3
| Марка | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | |
|---|---|---|---|---|
| А | h | |||
| КСК3-60-5 | 600 | 310 | 29,60 | |
| КСК3-60-7 | 600 | 385 | 23,70 | |
| КСК3-60-10 | 600 | 385 | 27,30 | |
| КСК3-80-5 | 800 | 310 | 22,90 | |
| КСК3-80-7 | 800 | 385 | 27,90 | |
| КСК3-80-50 | 800 | 385 | 32,20 | |
| КСК3-80-13 | 800 | 460 | 38,20 | |
| КСК3-100-5 | 1000 | 310 | 26,20 | |
| КСК3-100-7 | 1000 | 385 | 32,10 | |
| КСК3-100-10 | 1000 | 385 | 37,10 | |
| КСК3-100-13 | 1000 | 460 | 43,90 | |
| КСК3-100-16 | 1000 | 460 | 49,50 | |
| КСК3-120-5 | 1200 | 310 | 29,60 | |
| КСК3-120-7 | 1200 | 385 | 36,10 | |
| КСК3-120-10 | 1200 | 385 | 42,10 | |
| КСК3-120-13 | 1200 | 460 | 49,50 | |
| КСК3-120-16 | 1200 | 460 | 56,00 | |
| КСК3-140-5 | 1400 | 310 | 33,00 | |
| КСК3-140-7 | 1400 | 385 | 40,30 | |
| КСК3-140-10 | 1400 | 385 | 46,90 | |
| КСК3-140-13 | 1400 | 460 | 55,20 | |
| КСК3-140-16 | 1400 | 460 | 62,50 | |
«


