Прайс-лист на крепления технологических трубопроводов типа КП3
| Марка | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| А | Н | h | |||
| КП3-50-12 | 400 | 500 | 400 | 6,00 | |
| КП3-70-12 | 400 | 700 | 600 | 9,50 | |
| КП3-90-12 | 400 | 900 | 800 | 12,90 | |
| КП3-110-12 | 400 | 1100 | 1000 | 19,80 | |
| КП3-130-12 | 400 | 1300 | 1200 | 24,00 | |
| КП3-150-12 | 400 | 1500 | 1400 | 28,00 | |
«


