Клапан ПГВУ пятиосный прямоугольного сечения относится к типу запорно-регулирующей арматуры. Применяется прямоугольный клапан ПГВУ в качестве устройства для регулировки и отключения пылегазовоздухопроводов установленных в котельных тепловых электростанций.
Пятиосный клапан ПГВУ: основные рабочие параметры
Рабочая среда: газообразные среды
Температура рабочей среды которых не выше 400°С
Давление в коробе воздухопровода до 0,004 МПа. (0,04 атм)
Размеры условного прохода от 1600х1000мм до 2000х2000мм
Материал корпуса: углеродистая сталь
Качественные характеристики клапанов ПГВУ 299-80
Основные технические характеристики клапана ПГВУ пятиосного
| Обозначение | Условный проход, мм | А, мм | В, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | Крутящий момент на валу клапана, Н.м | Масса, кг |
| 01ПГВУ 299-80 | 2200×1200 | 2206 | 1200 | 1542 | 2386 | 1380 | 250 | 539 |
| 02ПГВУ 299-80 | 2200×1400 | 2206 | 1400 | 1742 | 2386 | 1580 | 300 | 572 |
| 03ПГВУ 299-80 | 2200×1600 | 2206 | 1600 | 1942 | 2386 | 1780 | 350 | 646 |
| 04ПГВУ 299-80 | 2200×1800 | 2206 | 1800 | 2142 | 2386 | 1980 | 400 | 721 |
| 05ПГВУ 299-80 | 2200х2000 | 2206 | 2000 | 2342 | 2386 | 2180 | 450 | 780 |
| 06ПГВУ 299-80 | 2400×1200 | 2400 | 1200 | 1542 | 2580 | 1380 | 300 | 582 |
| 07ПГВУ 299-80 | 2400×1400 | 2400 | 1400 | 1742 | 2580 | 1580 | 350 | 700 |
| 08ПГВУ 299-80 | 2400×1600 | 2400 | 1600 | 1942 | 2580 | 1780 | 400 | 750 |
| 09ПГВУ 299-80 | 2400×1800 | 2400 | 1800 | 2142 | 2580 | 1980 | 450 | 781 |
| 10ПГВУ 299-80 | 2400х2000 | 2400 | 2000 | 2342 | 2580 | 2180 | 500 | 848 |

