Клапаны ПГВУ 4-х осные прямоугольного сечения, как и другие клапана, применяются с целью регулировки и отключения пылегазовоздухопроводов установленных в котельных тепловых электростанций, температура рабочей среды которых не выше 400°С, а давление в коробе воздухопровода до 0,004 МПа.
Основные рабочие параметры клапанов ПГВУ 4-х осных:
- Материал корпуса — сталь.
- Давление среды – не более 0,004 МПа.
- Температура среды – от 10°С до 400°С.
Пропуск рабочей среды в закрытом положении клапана при Р=0,03 кгс/см2 :
- до 3% для сечения клапана до 1м2,
- до 4% для сечения клапана свыше 1м2.
Модельный ряд и габаритные размера клапана ПГВУ 298-80
| Обозначение | Услов. проход, Ду |
A | B | L | L1 | L2 | h | Крутящий момент на валу клапана, Н-м |
Масса, кг |
| Клапан 02ПГВУ 298-80 | 1600 x 1000 | 1604 | 1000 | 1322 | 1746 | 1140 | 180 | 155 | 311 |
| Клапан 03ПГВУ 298-80 | 1600 x 1200 | 1604 | 1200 | 1522 | 1746 | 1340 | 180 | 185 | 345 |
| Клапан 04ПГВУ 298-80 | 1600 x 1400 | 1604 | 1400 | 1722 | 1746 | 1540 | 180 | 220 | 408 |
| Клапан 05ПГВУ 298-80 | 1600 x 1600 | 1604 | 1610 | 1932 | 1746 | 1750 | 180 | 250 | 445 |
| Клапан 06ПГВУ 298-80 | 1800 x 900 | 1803 | 900 | 1242 | 1983 | 1080 | 240 | 160 | 335 |
| Клапан 07ПГВУ 298-80 | 1800 x 1000 | 1803 | 1000 | 1342 | 1983 | 1180 | 240 | 185 | 393 |
| Клапан 08ПГВУ 298-80 | 1800 x 1200 | 1803 | 1200 | 1542 | 1983 | 1380 | 240 | 220 | 435 |
| Клапан 09ПГВУ 298-80 | 1800 x 1400 | 1803 | 1400 | 1742 | 1983 | 1580 | 240 | 260 | 484 |
| Клапан 10ПГВУ 298-80 | 1800 x 1800 | 1803 | 1800 | 2142 | 1983 | 1980 | 240 | 340 | 609 |
| Клапан 11ПГВУ 298-80 | 2000 x 1000 | 1993 | 1000 | 1342 | 2140 | 1180 | 240 | 200 | 416 |
| Клапан 12ПГВУ 298-80 | 2000 x 1200 | 1993 | 1200 | 1642 | 2140 | 1480 | 240 | 240 | 506 |
| Клапан 14ПГВУ 298-80 | 2000 x 1600 | 1993 | 1600 | 1942 | 2140 | 1780 | 240 | 330 | 596 |
| Клапан 15ПГВУ 298-80 | 2000 x 1800 | 1993 | 1800 | 2142 | 2140 | 1980 | 240 | 370 | 644 |
| Клапан 16ПГВУ 298- 80 | 2000 x 2000 | 1993 | 2000 | 2342 | 2140 | 2180 | 240 | 460 | 698 |

