Прайс-лист на хомут для вертикальных трубопроводов ОСТ 34-10-736-93
| № | Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр Дн,мм | Длина хомутов, мм | Масса хомутов, кг. | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57У-01 ОСТ 34-10-736-93 | 0,9 | 57 | 420 | 2,30 | 975 р. |
| 2 | 57К-02 ОСТ 34-10-736-93 | 0,9 | 57 | 420 | 2,30 | 4 900 р. |
| 3 | 76У-03 ОСТ 34-10-736-93 | 1,5 | 76 | 460 | 2,35 | 1 000 р. |
| 4 | 76К-04 ОСТ 34-10-736-93 | 1,5 | 76 | 460 | 2,35 | 5 000 р. |
| 5 | 89У-05 ОСТ 34-10-736-93 | 2,0 | 89 | 540 | 2,62 | 1 125 р. |
| 6 | 89К-06 ОСТ 34-10-736-93 | 2,0 | 89 | 540 | 2,62 | 5 575 р. |
| 7 | 108У-07 ОСТ 34-10-736-93 | 2,8 | 108 | 540 | 4,30 | 1 825 р. |
| 8 | 108К-08 ОСТ 34-10-736-93 | 2,8 | 108 | 540 | 4,30 | 9 150 р. |
| 9 | 133У-09 ОСТ 34-10-736-93 | 3,8 | 133 | 590 | 4,90 | 2 075 р. |
| 10 | 133К-10 ОСТ 34-10-736-93 | 3,8 | 133 | 590 | 4,90 | 10 425 р. |
| 11 | 159У-11 ОСТ 34-10-736-93 | 5,4 | 159 | 640 | 9,10 | 3 850 р. |
| 12 | 159К-12 ОСТ 34-10-736-93 | 5,4 | 159 | 640 | 9,10 | 18 200 р. |
| 13 | 219У-13 ОСТ 34-10-736-93 | 11,7 | 219 | 720 | 15,20 | 6 425 р. |
| 14 | 219К-14 ОСТ 34-10-736-93 | 11,7 | 219 | 720 | 15,20 | 28 500 р. |
| 15 | 273У-15 ОСТ 34-10-736-93 | 18,1 | 273 | 780 | 16,60 | 7 025 р. |
| 16 | 273К-16 ОСТ 34-10-736-93 | 18,1 | 273 | 780 | 16,60 | 31 125 р. |
| 17 | 325У-17 ОСТ 34-10-736-93 | 23,5 | 325 | 820 | 25,3 | 10 675 р. |
| 18 | 325К-18 ОСТ 34-10-736-93 | 23,5 | 325 | 820 | 25,3 | 47 450 р. |
| 19 | 377У-19 ОСТ 34-10-736-93 | 28,4 | 377 | 920 | 28,7 | 12 125 р. |
| 20 | 377К-20 ОСТ 34-10-736-93 | 28,4 | 377 | 920 | 28,7 | 53 825 р. |
| 21 | 426У-21 ОСТ 34-10-736-93 | 33,3 | 426 | 1 030 | 40,5 | 17 100 р. |
| 22 | 426К-22 ОСТ 34-10-736-93 | 33,3 | 426 | 1 030 | 40,5 | 70 875 р. |
| 23 | 530У-23 ОСТ 34-10-736-93 | 46,1 | 530 | 1 100 | 44,4 | 18 750 р. |
| 24 | 530К-24 ОСТ 34-10-736-93 | 46,1 | 530 | 1 100 | 44,4 | 77 700 р. |
| 25 | 630У-25 ОСТ 34-10-736-93 | 46,1 | 630 | 1 200 | 49,1 | 20 725 р. |
| 26 | 630К-26 ОСТ 34-10-736-93 | 46,1 | 630 | 1 200 | 49,1 | 85 925 р. |
















