Прайс-лист на блок подвески с проушиной ОСТ 34-10-729-93
| № | Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Высота изделия, мм | Масса изделия, кг | Стоимость за ед. руб.* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 | 880 | 2 | 1 925 р. |
| 2 | 02 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 | 1 180 | 2 | 1 400 р. |
| 3 | 03 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 | 910 | 5 | 3 475 р. |
| 4 | 04 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 | 1 205 | 4 | 1 700 р. |
| 5 | 05 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 | 920 | 7 | 4 175 р. |
| 6 | 06 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 | 1 210 | 6 | 2 550 р. |
| 7 | 07 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 | 950 | 13 | 6 850 р. |
| 8 | 08 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 | 1 240 | 11 | 4 650 р. |
| 9 | 09 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 | 1 020 | 16 | 8 100 р. |
| 10 | 10 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 | 1 310 | 14 | 5 925 р. |
| 11 | 11 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 | 940 | 18 | 9 850 р. |
| 12 | 12 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 | 1 240 | 14 | 5 925 р. |
| 13 | 13 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 | 1 010 | 22 | 11 600 р. |
| 14 | 14 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 | 1 310 | 17 | 7 175 р. |
| 15 | 15 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 | 945 | 23 | 14 275 р. |
| 16 | 16 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 | 1 240 | 19 | 8 025 р. |
| 17 | 17 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 | 1 135 | 36 | 18 525 р. |
| 18 | 18 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 | 1 430 | 32 | 13 500 р. |
| 19 | 19 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 | 1 145 | 34 | 17 875 р. |
| 20 | 20 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 | 1 240 | 23 | 13 925 р. |
| 21 | 21 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 | 1 335 | 47 | 23 350 р. |
| 22 | 22 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 | 1 430 | 36 | 15 200 р. |
| 23 | 23 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 | 1 340 | 61 | 25 750 р. |
| 24 | 24 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 | 1 435 | 44 | 18 575 р. |
| 25 | 25 ОСТ 34-10-729-93 | 196,1 | 1 420 | 74 | 31 225 р. |
| 26 | 26 ОСТ 34-10-729-93 | 196,1 | 1 515 | 54 | 22 800 р. |



















