Прайс-лист на подвески для крепления трубопроводов АПЭ 1409.0
| Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дн | L | l | l₁ | h | |||
| АПЭ 1409.0 | 18…30 | 70,0 | 40,0 | — | — | 0,50 | |
| АПЭ 1409.0-01 | 32…48 | 85,0 | 40,0 | — | — | 0,60 | |
| АПЭ 1409.0-02 | 50…65 | 100,0 | 120,0 | 80,0 | 1,0 | 0,90 | |
| АПЭ 1409.0-03 | 70…89 | 100,0 | 240,0 | 80,0 | 3,0 | 1,40 | |
«



