Прайс-лист на опоры для крепления трубопроводов АПЭ 1387.0
| Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Дн | L | L₁ | |||
| АПЭ 1387.0 | 18…30 | 515,0 | 60,0 | 2,43 | |
| АПЭ 1387.0-01 | 32…48 | 535,0 | 70,0 | 2,50 | |
| АПЭ 1387.0-02 | 50…65 | 565,0 | 90,0 | 4,14 | |
| АПЭ 1387.0-03 | 70…89 | 610,0 | 125,0 | 4,40 | |
«




