Прайс-лист на траверсы для крепления трубопроводов трехрядные А14Б 588.000
| Обозначение | Рис. | Условный проход, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертикальн. | Горизонтальн. | ||||||||
| Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | ||||
| А14Б 588.000 | 1 | 100 | — | 120 | — | 36 | — | 57,70 | |
| А14Б 588.000-01 | 2 | 100 | 125 | 120 | 175 | 36 | 52 | 57,90 | |
| А14Б 588.000-02 | 2 | 100 | 150 | 120 | 266 | 36 | 80 | 57,92 | |
| А14Б 588.000-03 | 1 | 125 | — | 175 | — | 52 | — | 58,45 | |
| А14Б 588.000-04 | 2 | 125 | 150 | 175 | 266 | 52 | 80 | 58,44 | |
| А14Б 588.000-05 | 2 | 150 | 125 | 266 | 120 | 80 | 36 | 59,00 | |
| А14Б 588.000-06 | 2 | 150 | 100 | 266 | 175 | 80 | 52 | 58,80 | |
| А14Б 588.000-07 | 1 | 150 | — | 266 | — | 80 | — | 58,40 | |
«



