Прайс-лист на опоры А14Б 414.000
| Обозначение | Условный проход ДУ, мм | L, мм | Допуск. нагрузки, кгс | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертик. | Горизонт. | |||||
| Р | Q | |||||
| А14Б 414.000 | 50 | 80 | 40 | 12 | 0,904 | |
| А14Б 414.000-01 | 65 | 85 | 56 | 17 | 0,914 | |
| А14Б 414.000-02 | 80 | 90 | 72 | 22 | 0,922 | |
«


