Прайс-лист на опоры А14Б 368.000
| Обозначение | Рис. | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Доп. нагрузки, кгс | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертик. | Горизонт. | ||||||||
| l | l₁ | h | Р | Q | |||||
| А14Б 368.000 | 1 | 50 | 150 | 230 | 132 | 51 | 15,3 | 8,2 | |
| А14Б 368.000-01 | 1 | 50 | 150 | 230 | 182 | 51 | 15,3 | 9,1 | |
| А14Б 368.000-02 | 2 | 65 | 155 | 250 | 140 | 78 | 23,4 | 8,7 | |
| А14Б 368.000-03 | 2 | 65 | 155 | 250 | 190 | 78 | 23,4 | 9,7 | |
«



