Прайс-лист на подвески хомутовые на опорной балке с проушинами ОСТ 24.125.118-01
| № | Наименование | Наружный диаметр | Ширина подвески, мм | Длина подвески, мм | Высота подвески, мм | Масса изделия, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подвески хомутовые на опорной балке с проушинами из хромомолибденованадиевых сталей | |||||||
| 1 | 01 ОСТ 24.125.118 | 159 | 100 | 666 | 323 | 17,80 | 11 375 р. |
| 2 | 02 ОСТ 24.125.118 | 194 | 100 | 666 | 370 | 21,15 | 16 450 р. |
| 3 | 03 ОСТ 24.125.118 | 219 | 100 | 666 | 387 | 21,41 | 16 875 р. |
| 4 | 04 ОСТ 24.125.118 | 245 | 100 | 666 | 400 | 25,30 | 23 200 р. |
| 5 | 05 ОСТ 24.125.118 | 273 | 120 | 774 | 460 | 35,80 | 27 525 р. |
| 6 | 06 ОСТ 24.125.118 | 325 | 120 | 774 | 497 | 40,20 | 34 675 р. |
| 7 | 07 ОСТ 24.125.118 | 377 | 140 | 932 | 530 | 61,50 | 54 800 р. |
| 8 | 08 ОСТ 24.125.118 | 426 | 140 | 932 | 574 | 64,90 | 60 325 р. |
| 9 | 09 ОСТ 24.125.118 | 465 | 160 | 1002 | 643 | 87,60 | 78 325 р. |
| 10 | 10 ОСТ 24.125.118 | 530 | 160 | 1232 | 640 | 101,80 | 90 375 р. |
| 11 | 11 ОСТ 24.125.118 | 630 | 160 | 1232 | 710 | 125,50 | 117 625 р. |
| 12 | 12 ОСТ 24.125.118 | 720 | 190 | 1232 | 792 | 152,60 | 136 400 р. |
| 13 | 13 ОСТ 24.125.118 | 920 | 190 | 1232 | 936 | 162,60 | 150 650 р. |
| Подвески хомутовые на опорной балке с проушинами из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей | |||||||
| 14 | 14 ОСТ 24.125.118 | 159 | 100 | 666 | 302 | 17,90 | 5 150 р. |
| 15 | 15 ОСТ 24.125.118 | 194 | 100 | 666 | 351 | 20,40 | 5 875 р. |
| 16 | 16 ОСТ 24.125.118 | 219 | 100 | 666 | 367 | 20,60 | 5 925 р. |
| 17 | 17 ОСТ 24.125.118 | 245 | 100 | 666 | 380 | 24,30 | 7 000 р. |
| 18 | 18 ОСТ 24.125.118 | 273 | 120 | 774 | 440 | 34,80 | 10 025 р. |
| 19 | 19 ОСТ 24.125.118 | 325 | 120 | 774 | 477 | 39,10 | 11 250 р. |
| 20 | 20 ОСТ 24.125.118 | 377 | 140 | 932 | 510 | 59,70 | 16 725 р. |
| 21 | 21 ОСТ 24.125.118 | 426 | 140 | 932 | 554 | 62,90 | 17 625 р. |
| 22 | 22 ОСТ 24.125.118 | 465 | 160 | 1002 | 623 | 85,64 | 23 550 р. |
| 23 | 23 ОСТ 24.125.118 | 530 | 160 | 1232 | 620 | 99,70 | 27 425 р. |
| 24 | 24 ОСТ 24.125.118 | 630 | 160 | 1232 | 690 | 121,20 | 33 325 р. |
| 25 | 25 ОСТ 24.125.118 | 720 | 190 | 1232 | 772 | 147,90 | 40 675 р. |
| 26 | 26 ОСТ 24.125.118 | 820 | 190 | 1232 | 848 | 156,80 | 43 125 р. |
| Подвески хомутовые на опорной балке с проушинами из аустенитных сталей | |||||||
| 27 | 27 ОСТ 24.125.118 | 159 | 100 | 666 | 303 | 18,2 | 9 925 р. |
| 28 | 28 ОСТ 24.125.118 | 219 | 100 | 666 | 368 | 20,9 | 10 650 р. |
| 29 | 29 ОСТ 24.125.118 | 245 | 100 | 666 | 381 | 24,8 | 12 950 р. |
| 30 | 30 ОСТ 24.125.118 | 273 | 120 | 774 | 441 | 35,4 | 16 875 р. |
| 31 | 31 ОСТ 24.125.118 | 325 | 120 | 774 | 478 | 39,9 | 19 250 р. |











